Resumen general
Estadísticas desde 9 de Junio de 2004. Total días: 2806 Generadas el día 13 de Febrero de 2012, 17:32:3
Total de visitas recibidas desde el inicio del servicio:
394232
Dia con más actividad:
13 de Diciembre de 2004 con 4706 visitas recibidas. Visitas reales hoy: 1 Paginas vistas hoy: 1 Ratio: 100,00 %
| Últimas 30 visitas recibidas |
|---|
| 08:25:07 | 13 de Febrero | 66.249.66.x | Desconocido... | | 19:45:20 | 12 de Febrero | 66.87.87.x | Desconocido... | | 17:14:19 | 12 de Febrero | 79.159.19.x | Desconocido... | | 23:37:48 | 11 de Febrero | 209.85.228.x | Desconocido... | | 19:21:41 | 11 de Febrero | 41.140.189.x | Desconocido... | | 14:33:04 | 11 de Febrero | 74.6.8.x | Desconocido... | | 07:48:38 | 11 de Febrero | 74.125.156.x | Desconocido... | | 07:47:30 | 11 de Febrero | 74.125.156.x | Desconocido... | | 07:47:08 | 11 de Febrero | 74.125.158.x | Desconocido... | | 05:30:55 | 11 de Febrero | 98.149.150.x | Desconocido... | | 22:05:28 | 9 de Febrero | 187.193.234.x | Desconocido... | | 19:40:39 | 9 de Febrero | 84.41.56.x | Desconocido... | | 05:33:02 | 9 de Febrero | 201.152.130.x | Desconocido... | | 21:17:14 | 8 de Febrero | 189.161.120.x | Desconocido... | | 05:19:41 | 8 de Febrero | 201.141.242.x | Desconocido... | | 00:01:21 | 8 de Febrero | 189.206.22.x | Desconocido... | | 12:10:38 | 7 de Febrero | 209.85.144.x | Desconocido... | | 06:33:32 | 7 de Febrero | 189.153.178.x | Desconocido... | | 17:20:34 | 6 de Febrero | 201.251.112.x | Desconocido... | | 06:53:41 | 6 de Febrero | 74.125.64.x | Desconocido... | | 01:09:23 | 5 de Febrero | 95.180.187.x | Desconocido... | | 00:12:44 | 4 de Febrero | 189.239.62.x | Desconocido... | | 23:06:26 | 3 de Febrero | 186.25.160.x | Desconocido... | | 16:51:14 | 3 de Febrero | 66.249.66.x | Desconocido... | | 03:22:44 | 3 de Febrero | 200.92.24.x | Desconocido... | | 18:45:49 | 2 de Febrero | 190.236.57.x | Desconocido... | | 02:32:25 | 2 de Febrero | 217.126.161.x | Desconocido... | | 00:34:48 | 2 de Febrero | 74.125.78.x | Desconocido... | | 22:26:25 | 1 de Febrero | 190.148.78.x | Desconocido... | | 01:48:12 | 1 de Febrero | 209.85.224.x | Desconocido... |
|
| Procedencia de las últimas visitas |
|---|
| 1 | www.google.com/search?q=mariana seoane&hl=es&client=ms-android-boost-us&source=android-launcher-widget&v=133247963&prmd=imvnso&tbm=isch&tbo=u&source=univ&biw=320&bih=455
| | 1 | www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=jorge luis pila fotos&source=web&cd=116&ved=0CGYQFjAFOG4&url=http%3A%2F%2Fwww.network54.com%2FForum%2F287657%2Fmessage%2F1095188353%2Fdeseo%2Bfotos%2Bde%2Bjorge%2Bluis%2Bpila(%2Bnikolas)&ei=SuU3T-eYFNGAhQelt7D1AQ&usg=AFQjCNFUqWefj9sSE7THjrLA48jqV6ZScA
| | 8 | www.google.com/search
| | 1 | www.google.co.ma/imgres?q=ana patricia rojo&start=208&num=10&hl=fr&biw=1040&bih=858&tbm=isch&tbnid=KSxZYG-y2SHH3M:&imgrefurl=www.network54.com/Forum/287657/message/1096558787/--%2BFotos%2Bde%2BAna%2BPatricia%2BRojo%2Ben%2B%2526quot%253BMujer%2Bde%2BMadera%2526quot%253B%2B--&docid=FXImXpT7sfkXLM&imgurl=u.univision.com/contentroot/uol/art/images/tv/nov/2004/08/pa_mmadera_7_082604.jpg&w=250&h=336&ei=orE2T8P_HsjA0QWXgfWSAg&zoom=1&iact=hc&vpx=268&vpy=405&dur=1456&hovh=260&hovw=194&tx=89&ty=98&sig=108977965218512500469&sqi=2&page=9&tbnh=157&tbnw=150&ndsp=27&ved=1t:429,r:1,s:208
| | 1 | images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A2KJkK7z6TVPNA0AHumJzbkF;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http%3A%2F%2Fimages.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dricardo%2Balamo%26_adv_prop%3Dimage%26va%3Dricardo%2Balamo%26fr%3Dyfp-t-701%26tab%3Dorganic%26ri%3D63&w=250&h=336&imgurl=www.gabyespino.8m.com%2Fimages%2Frebeca_galanes_1.jpg&rurl=http%3A%2F%2Fwww.gabyespino.8m.com%2Fphoto5.html&size=22.9 KB&name=Con Ricardo Alamo&p=ricardo alamo&oid=892a93a37cf6c64257fc8b7253a00dfe&fr2=&fr=yfp-t-701&tt=Con%2BRicardo%2BAlamo&b=61&ni=72&no=63&tab=organic&ts=&sigr=118vg41vo&sigb=13s2b5g7q&sigi=11hsdqv23&.crumb=wGIaCI.gWmM
| | 1 | www.google.com.mx/imgres?q=ana patricia rojo&hl=es&gbv=2&biw=1024&bih=605&tbm=isch&tbnid=NRBaDqOmewW2vM:&imgrefurl=www.network54.com/Forum/287657/message/1096558787/--%2BFotos%2Bde%2BAna%2BPatricia%2BRojo%2Ben%2B%2526quot%253BMujer%2Bde%2BMadera%2526quot%253B%2B--&docid=FXImXpT7sfkXLM&imgurl=u.univision.com/contentroot/uol/art/images/tv/nov/2004/08/pa_mmaderad_7_082604.jpg&w=250&h=336&ei=7DQ0T-TVFsHs2QWH94z9AQ&zoom=1&iact=hc&vpx=441&vpy=167&dur=120&hovh=260&hovw=194&tx=112&ty=163&sig=106071413375215845900&page=4&tbnh=136&tbnw=95&start=67&ndsp=27&ved=1t:429,r:3,s:67
| | 1 | www.google.com.mx/imgres?q=mariana seoane&um=1&hl=en&safe=off&client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:es-ES:official&biw=1280&bih=607&tbm=isch&tbnid=bCas-t9xrbCzHM:&imgrefurl=www.network54.com/Forum/287657/message/1094238992/portadas%2Bsexys%2Bde%2Bmariana%2Bseoane%2B-%2Brebecca&docid=QiKwBuGZWYhLNM&imgurl=niurka.s5.com/MarianaSeopezVVX/img-1077087921.jpg&w=735&h=1435&ei=mvYxT8C5D9CisQKc4LyABw&zoom=1
| | 1 | www.google.com.mx/imgres?q=fotos de mariana seoane&hl=es&sa=G&biw=785&bih=514&tbm=isch&prmd=imvnso&tbnid=bnIOg3QZh6OSSM:&imgrefurl=www.network54.com/Forum/287657/message/1103740245/**%2BFotos%2Bde%2BMariana%2BSeoane%2Ben%2Bel%2Bshow%2Bde%2BDon%2BFrancisco%2B**&docid=zGnGHAb40UzcwM&imgurl=u.univision.com/contentroot/uol/art/images/tv/utv/2004/12/041221_marianaDonph5.jpg&w=410&h=285&ei=2qwxT-2GFO3gsQLv75WWBw&zoom=1&iact=rc&dur=201&sig=103132804212518546984&page=3&tbnh=145&tbnw=183&start=22&ndsp=12&ved=1t:429,r:8,s:22&tx=70&ty=116
| | 1 | www.bing.com/images/search?q=ricardo %c3%a1lamo fotos&view=detail&id=B711A1A5BCE5FC5826A6C2237B08BF62E18A4EF2&first=0
| | 1 | www.google.co.ve/imgres?q=%22mariana seoane%22&hl=es-419&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&sout=0&tbm=isch&tbnid=ZKMfTB-E0922tM:&imgrefurl=www.network54.com/Forum/287657/message/1090235773/Fotos%2BMariana%2BSeoane&docid=XYFwIJ_xmQYqVM&imgurl=www.esmas.com/fotogaleria/images/galeria/espectaculos/lasmassexys/mariana_seoane1.jpg&w=250&h=300&ei=GVosT9OxKKal2AWt16TuDg&zoom=1&iact=hc&vpx=718&vpy=254&dur=526&hovh=240&hovw=200&tx=103&ty=172&sig=110019323080921110332&page=7&tbnh=168&tbnw=140&start=140&ndsp=19&ved=1t:429,r:16,s:140&biw=1242&bih=607
| | 1 | www.google.com.pe/imgres?q=ana patricia rojo&hl=es&biw=1280&bih=715&tbm=isch&tbnid=NRBaDqOmewW2vM:&imgrefurl=www.network54.com/Forum/287657/message/1096558787/--%2BFotos%2Bde%2BAna%2BPatricia%2BRojo%2Ben%2B%2526quot%253BMujer%2Bde%2BMadera%2526quot%253B%2B--&docid=FXImXpT7sfkXLM&imgurl=u.univision.com/contentroot/uol/art/images/tv/nov/2004/08/pa_mmaderad_7_082604.jpg&w=250&h=336&ei=pcsqT7npLYTpsQLRppWkDg&zoom=1&iact=rc&dur=17&sig=110881859479347640310&page=3&tbnh=167&tbnw=133&start=44&ndsp=27&ved=1t:429,r:22,s:44&tx=87&ty=144
| | 1 | www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=viliane%20pego%20maia&source=web&cd=4&ved=0CDwQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.network54.com%2FForum%2F287657%2Fmessage%2F1091930404%2FREBECA%2BES%2BLA%2BMEJOR%2BTELENOVELA&ei=VucpT_fVEsTOhAej8tjdCg&usg=AFQjCNFIgUNqhOkKGt0dBFp5r8Jhi64nTg
| | 1 | www.google.com.gt/search?tbm=isch&source=mog&hl=es&gl=gt&client=ms-android-sonyericsson&q=mariana%20seoane&sa=N&biw=320&bih=544#i=87
|
|
|
|
| Visitas / Páginas Vistas por dia 1 | | 1. | 26 de Enero | 1 | 1 | | 2. | 27 de Enero | 3 | 5 | | 3. | 28 de Enero | 1 | 2 | | 4. | 29 de Enero | 4 | 6 | | 5. | 31 de Enero | 3 | 3 | | 6. | 1 de Febrero | 2 | 2 | | 7. | 2 de Febrero | 3 | 3 | | 8. | 3 de Febrero | 3 | 4 | | 9. | 4 de Febrero | 1 | 1 | | 10. | 5 de Febrero | 1 | 2 | | 11. | 6 de Febrero | 2 | 3 | | 12. | 7 de Febrero | 2 | 3 | | 13. | 8 de Febrero | 3 | 3 | | 14. | 9 de Febrero | 3 | 4 | | 15. | 11 de Febrero | 7 | 7 | | 16. | 12 de Febrero | 2 | 2 | | 17. | 13 de Febrero | 1 | 1 | | 18. | | | | | 19. | | | |
| 1. Un usuario que recarga la página hace 1 visita pero 2 páginas vistas | | Visitas + Páginas vistas por dia | | 3
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dias | Media | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
|
| Azul = Visitas únicas. Azul + Rojo = Páginas vistas |
| Visitas por hora | | 0 | 4,87 % | | 1 | 4,04 % | | 2 | 2,32 % | | 3 | 1,13 % | | 4 | 0,83 % | | 5 | 0,64 % | | 6 | 0,56 % | | 7 | 0,50 % | | 8 | 0,82 % | | 9 | 1,39 % | | 10 | 2,24 % | | 11 | 3,20 % | | 12 | 4,14 % | | 13 | 5,75 % | | 14 | 6,08 % | | 15 | 5,63 % | | 16 | 5,16 % | | 17 | 6,84 % | | 18 | 8,36 % | | 19 | 8,25 % | | 20 | 7,98 % | | 21 | 7,05 % | | 22 | 6,42 % | | 23 | 5,79 % |
|
| | Visitas acumuladas por hora | | 16426
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Hora | Media | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|
| Visitas esperadas para hoy | | El 52,96% de las visitas se producen hasta esta hora, por lo tanto el número de visitas esperadas para hoy es de: 1 |
|
|
| Enlaces recomendados |
|---|
| | |  | Libro disponible en Agapea.com: El atentado | | Tel Aviv, hora punta. Un ataque suicida provoca una masacre en un restaurante atestado de personas. |
|  | Toda la información de este juego en Ultimagame.com: Glass Rose | | Sus pocas cualidades no le permiten competir con otros mucho mejores en el género |
| |
|
| Visitas y páginas vistas por semana | | 180
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Meses | Media | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb |
|
| Azul = Visitas únicas. Azul + Rojo = Páginas vistas |