Resumen general
Estadísticas desde 23 de Octubre de 2004. Total días: 2671 Generadas el día 14 de Febrero de 2012, 9:40:1
Total de visitas recibidas desde el inicio del servicio:
62637
Dia con más actividad:
3 de Abril de 2006 con 870 visitas recibidas. Visitas reales hoy: 1 Paginas vistas hoy: 1 Ratio: 100,00 %
| Últimas 30 visitas recibidas |
|---|
| 03:41:28 | 14 de Febrero | 189.170.165.x | Desconocido... | | 20:49:13 | 13 de Febrero | 66.249.66.x | Desconocido... | | 07:34:37 | 13 de Febrero | 209.127.28.x | Desconocido... | | 06:23:07 | 12 de Febrero | 189.250.199.x | Desconocido... | | 05:36:06 | 12 de Febrero | 201.172.187.x | Desconocido... | | 06:25:26 | 11 de Febrero | 189.172.210.x | Desconocido... | | 19:35:33 | 10 de Febrero | 201.161.41.x | Desconocido... | | 16:22:46 | 10 de Febrero | 189.203.69.x | Desconocido... | | 03:38:03 | 10 de Febrero | 187.205.5.x | Desconocido... | | 00:54:11 | 10 de Febrero | 189.252.15.x | Desconocido... | | 20:29:58 | 9 de Febrero | 204.126.140.x | Desconocido... | | 08:15:37 | 9 de Febrero | 157.55.18.x | Desconocido... | | 05:11:10 | 9 de Febrero | 187.140.254.x | Desconocido... | | 05:11:04 | 9 de Febrero | 187.140.254.x | Desconocido... | | 04:23:43 | 9 de Febrero | 187.162.15.x | Desconocido... | | 00:55:06 | 9 de Febrero | 189.203.218.x | Desconocido... | | 20:43:18 | 8 de Febrero | 187.141.145.x | Desconocido... | | 19:54:57 | 8 de Febrero | 189.128.162.x | Desconocido... | | 19:54:52 | 8 de Febrero | 189.128.162.x | Desconocido... | | 19:49:39 | 8 de Febrero | 97.104.4.x | Desconocido... | | 16:46:30 | 8 de Febrero | 189.137.97.x | Desconocido... | | 01:57:33 | 6 de Febrero | 189.192.216.x | Desconocido... | | 21:36:21 | 5 de Febrero | 66.249.66.x | Desconocido... | | 19:57:56 | 5 de Febrero | 189.224.83.x | Desconocido... | | 10:38:43 | 5 de Febrero | 187.179.63.x | Desconocido... | | 08:28:33 | 5 de Febrero | 189.220.51.x | Desconocido... | | 04:07:01 | 4 de Febrero | 189.173.121.x | Desconocido... | | 02:56:11 | 4 de Febrero | 189.194.37.x | Desconocido... | | 01:21:51 | 4 de Febrero | 189.254.119.x | Desconocido... | | 17:15:42 | 3 de Febrero | 189.152.174.x | Desconocido... |
|
| Procedencia de las últimas visitas |
|---|
| 1 | mx.search.yahoo.com/search;_ylt=AtxshNF4ipie0w.hievREXcqra5_;_ylc=X1MDMjE0MjE1NDAyNgRfcgMyBGZyA3lmcC10LTcwNgRmcjIDc2EtZ3AEZ3ByaWQDBG5fZ3BzAzEwBG9yaWdpbgNteC55YWhvby5jb20EcG9zAzEEcHFzdHIDBHF1ZXJ5A2Flcm9jYWxpZm9ybmlhBHNhYwMxBHNhbwMx?p=aerocalifornia&toggle=1&cop=mss&ei=UTF-8&fr=yfp-t-706-s
| | 1 | www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CGwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fpaola23070.tripod.com%2Faerocalifornia%2F&ei=0K44T6uQC4qviQKEouWICg&usg=AFQjCNGJfeLTlVdKpIeqSCo2x9D9pVHt6w&sig2=vF8WeLLqGQmQZo2cwu52wg
| | 1 | search.babylon.com/?q=aerocalifornia com mx&s=web&as=4&babsrc=SP_ss
| | 1 | www.bing.com/search?q=aerocalifornia&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC
| | 1 | www.google.com.mx/search?source=ig&hl=es&rlz=&q=aerocalifornia boletos&oq=aerocalifornia&aq=2&aqi=g10&aql=&gs_sm=1&gs_upl=61797l67313l0l77672l14l14l0l4l4l0l500l2563l2-3.1.2.1l7l0
| | 1 | www.bing.com/search?srch=106&FORM=AS6&q=aerocalifornia
| | 1 | www.bing.com/search?q=aerocalifornia&form=LEMDF8&pc=MALC&src=IE-SearchBox
| | 1 | m.yahoo.com/apple/onesearch?p=aero california&pintl=es&pcarrier=Iusacell NextG&pmcc=334&pmnc=050
| | 1 | www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=que%20pasara%20con%20los%20aviones%20de%20aerocalifornia&source=web&cd=6&ved=0CHYQFjAF&url=http%3A%2F%2Fpaola23070.tripod.com%2Faerocalifornia%2F&ei=dFs0T-XfJ-Wq2QWWrLT2AQ&usg=AFQjCNGJfeLTlVdKpIeqSCo2x9D9pVHt6w
| | 1 | www.bing.com/search?q=aerocalifornia&mkt=es-mx&FORM=TOOLBR&DI=2883&CE=14.0&CM=SearchWeb
| | 1 | www.google.com.mx/imgres?q=aerocalifornia&um=1&hl=es&client=safari&sa=N&rls=en&biw=1279&bih=620&tbm=isch&tbnid=n-20eCDoNtg8pM:&imgrefurl=paola23070.tripod.com/aerocalifornia/&docid=YP2QHd3OZfdJ2M&imgurl=paola23070.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/.pond/embraer.jpg.w300h228.jpg&w=300&h=228&ei=U0czT-b5AYfW2AW9lKn_AQ&zoom=1&iact=hc&vpx=353&vpy=184&dur=191&hovh=182&hovw=240&tx=95&ty=56&sig=117829564967662578491&page=1&tbnh=119&tbnw=160&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0
| | 1 | www.bing.com/search?q=AEROCALIFORNIA&form=MSNH74&mkt=es-mx&rf=0&x=22&y=21
| | 1 | paola23070.tripod.com/
| | 1 | www.google.com.mx/imgres?q=aerocalifornia&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=688&tbm=isch&tbnid=n-20eCDoNtg8pM:&imgrefurl=paola23070.tripod.com/aerocalifornia/&docid=YP2QHd3OZfdJ2M&imgurl=paola23070.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/.pond/embraer.jpg.w300h228.jpg&w=300&h=228&ei=KrcyT6y5BOqpsAK9zrTtBg&zoom=1&iact=hc&vpx=393&vpy=193&dur=61&hovh=182&hovw=240&tx=91&ty=134&sig=103484156380293264733&page=1&tbnh=142&tbnw=187&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0
| | 1 | www.bing.com/search?q=aerocalifornia&qs=AS&form=QBRE&rf=0&pq=aerocalifor&sc=8-11&sp=1&sk=
| | 1 | mx.search.yahoo.com/search;_ylt=A0oGkmpFmDJP9HIAs3vD8Qt.;_ylc=X1MDMjExNDcxMjAwMwRfcgMyBGFvAzAEZnIDdXNoLWdsb2JhbG5ld3MEaG9zdHB2aWQDRlFlUDBVb0dreW1hN2xVUVRrN29xdzVYdllsaEZrOHltRVVBQWk1RARuX2dwcwMwBG5fdnBzAzAEb3JpZ2luA3NycARxdWVyeQNhZXJvY2FsaWZvcm5pYQRzYW8DMQR2dGVzdGlkA1ZJUE1YOTk-;_ylc=X1MDMjExNDcxMjAwMwRfcgMyBGFvAzAEZnIDdXNoLWdsb2JhbG5ld3MEaG9zdHB2aWQDRlFlUDBVb0dreW1hN2xVUVRrN29xdzVYdllsaEZrOHltRVVBQWk1RARuX2dwcwMwBG5fdnBzAzAEb3JpZ2luA3NycARxdWVyeQNhZXJvY2FsaWZvcm5pYQRzYW8DMQR2dGVzdGlkA1ZJUE1YOTk-?p=aerocalifornia&fr2=sb-top&fr=ush-globalnews&rd=r1
| | 1 | www.google.com.mx/imgres?q=aerocalifornia&hl=es&gbv=2&biw=1093&bih=538&tbm=isch&tbnid=n-20eCDoNtg8pM:&imgrefurl=paola23070.tripod.com/aerocalifornia/&docid=YP2QHd3OZfdJ2M&imgurl=paola23070.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/.pond/embraer.jpg.w300h228.jpg&w=300&h=228&ei=dyUvT5rVHOKC2wXbkMGDCA&zoom=1&iact=hc&vpx=373&vpy=194&dur=164&hovh=182&hovw=240&tx=81&ty=81&sig=104453775088637102015&page=1&tbnh=144&tbnw=236&start=0&ndsp=8&ved=1t:429,r:1,s:0
| | 1 | mx.search.yahoo.com/search;_ylt=An2KQErtG3QIMhNprXx8dhgqra5_;_ylc=X1MDMjE0MjE1NDAyNgRfcgMyBGZyA3lmcC10LTcwNgRmcjIDc2EtZ3AEZ3ByaWQDBG5fZ3BzAzEwBG9yaWdpbgNteC55YWhvby5jb20EcG9zAzgEcHFzdHIDBHF1ZXJ5A2Flcm9jYWxpZm9ybmlhBHNhYwMxBHNhbwMx?p=aerocalifornia&toggle=1&cop=mss&ei=UTF-8&fr=yfp-t-706-s
| | 1 | www.google.com.mx/imgres?q=aerocalifornia&hl=es-419&sa=X&biw=960&bih=504&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=n-20eCDoNtg8pM:&imgrefurl=paola23070.tripod.com/aerocalifornia/&docid=YP2QHd3OZfdJ2M&imgurl=paola23070.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/.pond/embraer.jpg.w300h228.jpg&w=300&h=228&ei=my8uT-TTIZDYiAKv16DjCg&zoom=1&iact=hc&vpx=321&vpy=195&dur=388&hovh=127&hovw=194&tx=128&ty=103&sig=108367678065365533898&page=1&tbnh=127&tbnw=194&start=0&ndsp=8&ved=1t:429,r:1,s:0
| | 1 | www.bing.com/search?q=aero california&src=IE-SearchBox
|
|
|
|
| Visitas / Páginas Vistas por dia 1 | | 1. | 26 de Enero | 1 | 1 | | 2. | 27 de Enero | 4 | 4 | | 3. | 28 de Enero | 10 | 11 | | 4. | 29 de Enero | 5 | 6 | | 5. | 30 de Enero | 1 | 1 | | 6. | 31 de Enero | 4 | 4 | | 7. | 1 de Febrero | 5 | 6 | | 8. | 2 de Febrero | 2 | 2 | | 9. | 3 de Febrero | 2 | 4 | | 10. | 4 de Febrero | 3 | 8 | | 11. | 5 de Febrero | 4 | 5 | | 12. | 6 de Febrero | 1 | 1 | | 13. | 8 de Febrero | 5 | 5 | | 14. | 9 de Febrero | 6 | 8 | | 15. | 10 de Febrero | 4 | 4 | | 16. | 11 de Febrero | 1 | 1 | | 17. | 12 de Febrero | 2 | 2 | | 18. | 13 de Febrero | 2 | 2 | | 19. | 14 de Febrero | 1 | 1 |
| 1. Un usuario que recarga la página hace 1 visita pero 2 páginas vistas | | Visitas + Páginas vistas por dia | | 4
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dias | Media | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
| Azul = Visitas únicas. Azul + Rojo = Páginas vistas |
| Visitas por hora | | 0 | 6,90 % | | 1 | 6,42 % | | 2 | 6,06 % | | 3 | 5,70 % | | 4 | 5,44 % | | 5 | 5,21 % | | 6 | 4,56 % | | 7 | 3,07 % | | 8 | 1,82 % | | 9 | 0,96 % | | 10 | 0,53 % | | 11 | 0,33 % | | 12 | 0,24 % | | 13 | 0,33 % | | 14 | 0,52 % | | 15 | 1,49 % | | 16 | 3,27 % | | 17 | 5,26 % | | 18 | 6,71 % | | 19 | 7,47 % | | 20 | 7,74 % | | 21 | 6,89 % | | 22 | 6,45 % | | 23 | 6,61 % |
|
| | Visitas acumuladas por hora | | 2609
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Hora | Media | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|
| Visitas esperadas para hoy | | El 45,83% de las visitas se producen hasta esta hora, por lo tanto el número de visitas esperadas para hoy es de: 2 |
|
|
| Enlaces recomendados |
|---|
| | | |  | Toda la información de este juego en Ultimagame.com: Ferrari The Race Experience | | Koch Media nos ha anunciado hoy que Ferrari The Race Experience se distribuirá en Europa en la consola de Nintendo, con un jugoso pack que incluirá el juego para Wii junto con un volante SunFlex al precio de 29,99 euros |
| |
|
| Visitas y páginas vistas por semana | | 147
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Meses | Media | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb |
|
| Azul = Visitas únicas. Azul + Rojo = Páginas vistas |