Resumen general
Estadísticas desde 30 de Marzo de 2007. Total días: 5093 Generadas el día 8 de Marzo de 2021, 11:5:15
Total de visitas recibidas desde el inicio del servicio:
1981
Dia con más actividad:
5 de Mayo de 2007 con 48 visitas recibidas. Visitas reales hoy: 1 Paginas vistas hoy: 1 Ratio: 100,00 %
Últimas 30 visitas recibidas |
---|
21:17:54 | 1 de Febrero | 66.249.75.x | Desconocido... | 10:07:46 | 17 de Enero | 188.232.148.x | Desconocido... | 18:52:34 | 31 de Diciembre | 178.214.248.x | Desconocido... | 12:15:24 | 29 de Agosto | 84.78.241.x | Desconocido... | 12:10:37 | 29 de Agosto | 84.78.241.x | Desconocido... | 08:34:54 | 16 de Febrero | 178.140.52.x | Desconocido... | 11:00:36 | 11 de Enero | 46.188.33.x | Desconocido... | 06:51:03 | 20 de Diciembre | 37.204.75.x | Desconocido... | 04:36:05 | 10 de Diciembre | 176.215.70.x | Desconocido... | 16:20:15 | 23 de Octubre | 66.160.140.x | Desconocido... | 15:59:52 | 10 de Octubre | 207.46.13.x | Desconocido... | 14:17:10 | 9 de Octubre | 157.55.39.x | Desconocido... | 01:29:55 | 5 de Octubre | 157.55.39.x | Desconocido... | 00:47:53 | 17 de Septiembre | 40.77.167.x | Desconocido... |
|
Procedencia de las últimas visitas |
---|
2 | https://www.google.com/
| 1 | https://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8347.41iVeObEvHHhVS1HXwlWJ-QHB56a4xBNSQHYQawPQVBqRfU01YTUwXSujzoSYnJx.5185a002e18855d1691010fb47c56227d5bcdfd6&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXmeppkgUc0YMkOSpatjLUqgxH-XWLwn-g&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb2NGZ2lwV2tyV1hES3FnMVhmbVcwZGNxc2JHaDViblZ3X3FHcWRkSzZmT0g3QU9QMjNEVWQ0OUd5Yzkya2gya0UzaGFZRVJnbXBvaEZQSlRKQzY0eTg&b64e=2&sign=87454daf142157102740f0eaa12ccc2d&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7IXge4WdYJQYuwSQLovbTTTBO3n5OcPegFBnBfoyrA7Hl-2HZAmEcAOKs8BPlyxoIjaPsWGlxSIx458d1coPhP0LkuysUvlLfw6S7_pSnuQFqaBTVUSdPoKTGVWaebBM1IThxLSrjV3zRtvi4uKrFM&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCWLmUMpz38pRDGym_fYLiN_BPJfqHDRQdROGpG3bKODwNTh07QpCCE-SmzEJO-AeZQfldaiqZwK_683oLyTopof&l10n=ru&cts=1581838488107&mc=6.34026650319
| 1 | https://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8347.kL0-BbO3hTjeszkTZNVvRGjgLsIi_lO93v3Wou3j6XATsqBc4Tmsy1blPZdNYNz1.f1a3a609ee8ef1b8e40d5d2fcc92777bd7f7327f&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXmeppkgUc0YG-XUIUpxKrkaoPisARVvB8&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb2NGZ2lwV2tyV1hES3FnMVhmbVcwZGNxc2JHaDViblZfSnRmWVEzR2JJY2d6cVZHNU1yakFrcURvRzN0SVY4bWlPQ3RYRXdBdktTcy1jeTFoLV9qQms&b64e=2&sign=a71133ffa08ba05a98458fbffd365117&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7IXge4WdYJQYP93Xfrtkbau3MXXqSVug-flCT7FMlzQE28_mFqWBEWHKXnsV_IOD5PwbS_K028hzFGqFF9GFKe-kWGVBw-YPnqdfAh-1r2_Jm6_KuE3JBv7TkwaA4Hr0N3XavZLhpVyRHafYMlxIYb&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCXh3-jkmnWwSs_oWwLfuQNase0Da8OS9P1ZiJTpDRVReCez0xFN7CLsxo8qZyvaDeYuOlv9UEAnL6q7TmsMg4XM&l10n=ru&cts=1578736830658&mc=6.23674843054
| 1 | https://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8347.HwLaYPU6C0wqKzW7dggb5KcuD2qYfo3zTLP8N--yQt0GcGGyCkO8SEmblmX7NXJ-.e3a2bfe7657678b6cb130c424b493b7ec1187a13&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXmeppkgUc0YOm24rr5dkiDnIjpu2TfUVc&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb2NGZ2lwV2tyV1hES3FnMVhmbVcwZGNxc2JHaDViblZ5NFh5eVFUWlk3SkJTVHFfa3lQczNKb1hYRDRwWmJFUHF2cGhaeDBjSXY5TnVkVHl2aUNrc2c&b64e=2&sign=2c2a166f7d4c01b5fd3798aff7000d72&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7IXge4WdYJQULnoVAFacUf38s26OnS6WLc8ox_3bqG4p9DGmx6TmkKIRnmru5hiFMg-QIANUD-Bp7QlcPTmcvUxrxKGHA2e6vdP8dg_tnO-yteV3BNIGoV2hjwog3FxSP_7TjBJ0jron3-gpN3f-aQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCXboeqr305aIFbHkC58btMfPGomtg4lgvr9hxkRXNgW5yZmabeATL6188sFLpfFIrL0NJVnhZhQZ1Xn2rPFttvx&l10n=ru&cts=1576821060081&mc=3.63555298942
| 1 | https://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8347.2IaZgKG29XTm5LjZxzf5uOkUtG7KSyAvs_mHAYub7n_fRlA3W7agjf2Xxf9BxFoF.68a4f1fb9601595b84fc77edb43e53f8d986daae&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXmeppkgUc0YHRNgn3KsbHJbmUkku86_mY&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb2NGZ2lwV2tyV1hES3FnMVhmbVcwZGNxc2JHaDViblY1UDNhQm1fbUdvOUU2MGo5VkQzSDhFLXJFdVNHVzJoTFFZQjJXX2ZBM1ZLYXJaVjhERlBLRUE&b64e=2&sign=48f8ac9850786e29f3a677e70547a7ff&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7IXge4WdYJQULnoVAFacUfU7dVcoXzNUT3tFsdDxKZFuaVuGHbZUZfkwH0K6zvENjJ4xUpKiDqS-5HDQhOQoDTnAvrwOPxzs-UcpN2CaNQAmiKPsJAcBkBBqe7YwQUzDPZRCoohp6Q42qY0gd5s1pj&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCX5No9jVno6gy3UhZMWG5fyg4011PGFbI50KoNmZTl6SM3LlOtYxESONCOg-XrlbRHe5EIbpl2UQ1ILZMRe_sta&l10n=ru&cts=1575948959516&mc=4.37560920644
|
|
|
|
Visitas por hora | 0 | 8,33 % | | 1 | 6,46 % | 2 | 4,44 % | | 3 | 3,38 % | 4 | 1,21 % | | 5 | 1,11 % | 6 | 1,01 % | | 7 | 1,01 % | 8 | 0,76 % | | 9 | 1,06 % | 10 | 2,93 % | | 11 | 2,57 % | 12 | 2,88 % | | 13 | 4,49 % | 14 | 4,54 % | | 15 | 4,95 % | 16 | 4,64 % | | 17 | 6,66 % | 18 | 6,41 % | | 19 | 4,14 % | 20 | 6,21 % | | 21 | 7,57 % | 22 | 6,56 % | | 23 | 6,66 % |
|
| Visitas acumuladas por hora | | 82
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hora | Media | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|
Visitas esperadas para hoy | El 31,92% de las visitas se producen hasta esta hora, por lo tanto el número de visitas esperadas para hoy es de: 3 |
|
|
Enlaces recomendados |
---|
| | | |  | Información y la opinión experta de Ultimagame.es para Duke Nukem Forever en: Duke Nukem Forever
Desde hoy mismo día 14 de Diciembre está disponible vía Xbox Live, PlayStation Network y Steam la primera de las descargas para uno de los juegos que más tiempo estuvo en desarrollo y que finalmente no estuvo a la altura, el FPS de Gearbox Games Duke Nukem Forever que recibirá el nombre de El Doctor que me clonó (The Doctor who clonned me) |
| |
|
Visitas y páginas vistas por semana | | 2
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Meses | Media | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar |
|
| Azul = Visitas únicas. Azul + Rojo = Páginas vistas |