Resumen general
Estadísticas desde 19 de Julio de 2007. Total días: 4931 Generadas el día 16 de Enero de 2021, 9:13:56
Total de visitas recibidas desde el inicio del servicio:
7094
Dia con más actividad:
6 de Julio de 2010 con 189 visitas recibidas. Visitas reales hoy: 1 Paginas vistas hoy: 1 Ratio: 100,00 %
Últimas 30 visitas recibidas |
---|
15:56:59 | 19 de Diciembre | 179.7.53.x | Desconocido... | 18:38:29 | 17 de Diciembre | 190.238.75.x | Desconocido... | 13:51:58 | 17 de Diciembre | 179.6.49.x | Desconocido... | 18:39:13 | 16 de Diciembre | 190.238.75.x | Desconocido... | 06:01:45 | 16 de Diciembre | 179.6.48.x | Desconocido... | 04:47:26 | 16 de Diciembre | 132.157.128.x | Desconocido... | 04:30:56 | 16 de Diciembre | 181.66.64.x | Desconocido... | 03:58:48 | 16 de Diciembre | 190.236.27.x | Desconocido... | 03:12:50 | 16 de Diciembre | 190.237.100.x | Desconocido... | 02:57:18 | 16 de Diciembre | 190.237.243.x | Desconocido... | 02:49:53 | 16 de Diciembre | 190.236.31.x | Desconocido... | 02:48:50 | 16 de Diciembre | 179.6.49.x | Desconocido... | 02:48:02 | 16 de Diciembre | 179.7.137.x | Desconocido... | 02:46:41 | 16 de Diciembre | 190.235.123.x | Desconocido... | 01:53:45 | 16 de Diciembre | 190.40.199.x | Desconocido... | 21:09:31 | 15 de Diciembre | 190.237.163.x | Desconocido... | 19:40:20 | 15 de Diciembre | 201.240.244.x | Desconocido... | 06:42:37 | 11 de Diciembre | 190.237.61.x | Desconocido... | 20:24:29 | 10 de Diciembre | 132.191.3.x | Desconocido... | 15:12:05 | 19 de Noviembre | 167.249.11.x | Desconocido... | 17:41:18 | 17 de Noviembre | 161.132.196.x | Desconocido... | 17:04:38 | 17 de Noviembre | 167.249.11.x | Desconocido... | 21:43:18 | 2 de Noviembre | 190.236.6.x | Desconocido... | 19:08:20 | 2 de Noviembre | 190.234.182.x | Desconocido... | 18:59:36 | 2 de Noviembre | 179.6.203.x | Desconocido... | 18:44:48 | 23 de Octubre | 51.161.119.x | Desconocido... | 03:51:49 | 14 de Septiembre | 65.154.226.x | Desconocido... | 05:46:55 | 31 de Agosto | 64.62.252.x | Desconocido... | 02:29:02 | 25 de Agosto | 167.249.11.x | Desconocido... | 04:46:52 | 24 de Agosto | 179.6.222.x | Desconocido... |
|
Procedencia de las últimas visitas |
---|
6 | www.fhhope.org/paginas/relpro.htm
| 2 | fhhope.org/
| 3 | www.fhhope.org/
| 1 | www.fhhope.org/paginas/seguro3.htm
| 1 | www.fhhope.org/paginas/seguro4.htm
| 1 | https://www.google.com.pe/
| 1 | m.facebook.com/
|
|
|
|
Visitas por hora | 0 | 5,75 % | | 1 | 5,58 % | 2 | 5,03 % | | 3 | 4,81 % | 4 | 4,44 % | | 5 | 4,43 % | 6 | 3,76 % | | 7 | 2,47 % | 8 | 1,49 % | | 9 | 1,10 % | 10 | 0,96 % | | 11 | 1,03 % | 12 | 1,54 % | | 13 | 1,62 % | 14 | 2,21 % | | 15 | 4,27 % | 16 | 5,44 % | | 17 | 6,50 % | 18 | 6,13 % | | 19 | 5,79 % | 20 | 5,33 % | | 21 | 6,08 % | 22 | 6,34 % | | 23 | 7,89 % |
|
| Visitas acumuladas por hora | | 295
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hora | Media | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|
Visitas esperadas para hoy | El 38,00% de las visitas se producen hasta esta hora, por lo tanto el número de visitas esperadas para hoy es de: 2 |
|
|
Visitas y páginas vistas por semana | | 10
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Meses | Media | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene |
|
| Azul = Visitas únicas. Azul + Rojo = Páginas vistas |