Resumen general
Estadísticas desde 6 de Agosto de 2007. Total días: 1654 Generadas el día 14 de Febrero de 2012, 19:22:11
Total de visitas recibidas desde el inicio del servicio:
4203
Dia con más actividad:
27 de Agosto de 2007 con 32 visitas recibidas. Visitas reales hoy: 2 Paginas vistas hoy: 8 Ratio: 25,00 %
| Últimas 30 visitas recibidas |
|---|
| 15:39:28 | 14 de Febrero | 190.37.196.x | Desconocido... | | 06:28:27 | 14 de Febrero | 201.161.58.x | Desconocido... | | 14:12:27 | 12 de Febrero | 66.249.66.x | Desconocido... | | 13:14:55 | 12 de Febrero | 88.11.27.x | Desconocido... | | 16:26:34 | 9 de Febrero | 131.178.251.x | Desconocido... | | 14:52:15 | 7 de Febrero | 189.145.197.x | Desconocido... | | 11:31:41 | 6 de Febrero | 178.154.243.x | Desconocido... | | 05:00:26 | 6 de Febrero | 189.228.42.x | Desconocido... | | 20:02:56 | 5 de Febrero | 212.128.138.x | RedIRIS-CSIC Provider Registr... | | 21:03:05 | 3 de Febrero | 95.120.101.x | Desconocido... | | 18:47:35 | 3 de Febrero | 66.249.66.x | Desconocido... | | 14:27:46 | 3 de Febrero | 80.58.205.x | Desconocido... | | 14:24:51 | 3 de Febrero | 80.58.205.x | Desconocido... | | 13:11:14 | 3 de Febrero | 186.86.202.x | Desconocido... | | 04:33:37 | 3 de Febrero | 74.125.158.x | Desconocido... | | 10:07:44 | 2 de Febrero | 201.103.209.x | Desconocido... | | 23:05:07 | 1 de Febrero | 74.125.16.x | Desconocido... | | 09:29:12 | 31 de Enero | 66.249.66.x | Desconocido... | | 02:56:56 | 30 de Enero | 201.218.84.x | Desconocido... | | 22:21:31 | 29 de Enero | 189.146.33.x | Desconocido... | | 22:21:25 | 29 de Enero | 189.146.33.x | Desconocido... | | 10:56:48 | 29 de Enero | 189.173.127.x | Desconocido... | | 16:32:50 | 28 de Enero | 190.105.39.x | Desconocido... | | 00:42:30 | 28 de Enero | 190.188.8.x | Desconocido... | | 23:33:32 | 26 de Enero | 212.128.138.x | RedIRIS-CSIC Provider Registr... | | 23:33:09 | 26 de Enero | 212.128.138.x | RedIRIS-CSIC Provider Registr... | | 10:48:45 | 25 de Enero | 189.135.82.x | Desconocido... | | 02:44:28 | 22 de Enero | 201.211.76.x | Desconocido... | | 02:44:15 | 22 de Enero | 201.211.76.x | Desconocido... | | 11:37:07 | 21 de Enero | 189.135.237.x | Desconocido... |
|
| Procedencia de las últimas visitas |
|---|
| 1 | www.google.co.ve/imgres?q=papiloma intraductal&um=1&hl=es&rlz=1C1CHJL_esVE410VE410&biw=1025&bih=634&tbm=isch&tbnid=ITlIyKU7RrOLeM:&imgrefurl=fid3ncio.blogspot.com/2007_09_01_archive.html&docid=v3aDYQy9cnBD2M&imgurl=img146.imageshack.us/img146/6703/dsc02121copyjg2.jpg&w=320&h=240&ei=EXI6T-rdIafL0QGLr9TSCw&zoom=1&iact=hc&vpx=610&vpy=314&dur=1933&hovh=192&hovw=256&tx=81&ty=133&sig=114823883693752018542&page=1&tbnh=124&tbnw=165&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:10,s:0
| | 1 | www.google.com.mx/imgres?q=papilomatosis intraductal&um=1&hl=es&sa=N&biw=1280&bih=656&tbm=isch&tbnid=x62222XAA5QWIM:&imgrefurl=fid3ncio.blogspot.com/2007_09_01_archive.html&docid=v3aDYQy9cnBD2M&imgurl=img210.imageshack.us/img210/3367/dsc02108copyyz7.jpg&w=320&h=240&ei=-u85T4P2DeLM2AXkiO2xCg&zoom=1&iact=hc&vpx=186&vpy=306&dur=3614&hovh=192&hovw=256&tx=87&ty=73&sig=118111684959518726961&page=1&tbnh=140&tbnw=187&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:6,s:0
| | 1 | www.google.es/imgres?q=papiloma intraductal&num=10&hl=ca&gbv=2&biw=1920&bih=955&tbm=isch&tbnid=x62222XAA5QWIM:&imgrefurl=fid3ncio.blogspot.com/2007_09_01_archive.html&docid=v3aDYQy9cnBD2M&imgurl=img210.imageshack.us/img210/3367/dsc02108copyyz7.jpg&w=320&h=240&ei=Mq03T6eXMMOEhQeV0pWZAg&zoom=1
| | 1 | www.google.com.mx/imgres?q=leiomiomas&um=1&hl=es&client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:en-US:official&biw=1366&bih=664&tbm=isch&tbnid=0EcW5vrS74zS_M:&imgrefurl=fid3ncio.blogspot.com/2007/09/ocupado-muy-ocuupado.html&docid=IhxWITGcdOgwSM&imgurl=img62.imageshack.us/img62/9089/dsc02124copyqo2.jpg&w=320&h=240&ei=ZOUzT8TZGK-GsgKrqJyHAg&zoom=1&iact=hc&vpx=781&vpy=348&dur=4172&hovh=192&hovw=256&tx=128&ty=102&sig=118087417837543063131&page=3&tbnh=148&tbnw=197&start=43&ndsp=24&ved=1t:429,r:3,s:43
| | 1 | www.google.com.mx/imgres?q=papiloma intraductal&hl=es&gbv=2&biw=1280&bih=673&tbm=isch&tbnid=x62222XAA5QWIM:&imgrefurl=fid3ncio.blogspot.com/2007_09_01_archive.html&docid=v3aDYQy9cnBD2M&imgurl=img210.imageshack.us/img210/3367/dsc02108copyyz7.jpg&w=320&h=240&ei=giwxT4nlHaj2sQKE0pHYBg&zoom=1&iact=hc&vpx=286&vpy=333&dur=7531&hovh=192&hovw=256&tx=115&ty=118&sig=108876978037892893220&page=1&tbnh=136&tbnw=185&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:0
| | 1 | www.google.es/imgres?q=papiloma intraductal&um=1&hl=es&biw=1017&bih=484&tbm=isch&tbnid=x62222XAA5QWIM:&imgrefurl=fid3ncio.blogspot.com/2007_09_01_archive.html&docid=v3aDYQy9cnBD2M&imgurl=img210.imageshack.us/img210/3367/dsc02108copyyz7.jpg&w=320&h=240&ei=U9IuT8XEAsi2hAeFlpnmCg&zoom=1&iact=hc&vpx=407&vpy=167&dur=3870&hovh=192&hovw=256&tx=165&ty=150&sig=102123325204145619899&page=1&tbnh=136&tbnw=193&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:7,s:0
| | 1 | www.google.es/imgres?q=leiomioma mamario&um=1&hl=ca&tbm=isch&tbnid=x62222XAA5QWIM:&imgrefurl=fid3ncio.blogspot.com/2007/09/ocupado-muy-ocuupado.html&docid=IhxWITGcdOgwSM&imgurl=img210.imageshack.us/img210/3367/dsc02108copyyz7.jpg&w=320&h=240&ei=Yd8rT6jdFIufOpmP5f0N&zoom=1&iact=hc&vpx=515&vpy=282&dur=9249&hovh=192&hovw=256&tx=131&ty=165&sig=102367064800545291760&page=8&tbnh=145&tbnw=193&start=187&ndsp=28&ved=1t:429,r:2,s:187&biw=1280&bih=837
| | 1 | www.google.es/imgres?q=leiomioma mamario&um=1&hl=ca&sa=N&gbv=2&tbm=isch&tbnid=0EcW5vrS74zS_M:&imgrefurl=fid3ncio.blogspot.com/2007/09/ocupado-muy-ocuupado.html&docid=IhxWITGcdOgwSM&imgurl=img62.imageshack.us/img62/9089/dsc02124copyqo2.jpg&w=320&h=240&ei=id8rT_qqMcXtOafTxYUO&zoom=1&biw=1280&bih=837
| | 2 | www.google.com/search
| | 2 | www.google.com.mx/imgres?q=perfumeria la mora&um=1&hl=es&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4SKPT_esMX443MX443&biw=983&bih=420&tbm=isch&tbnid=6Nw5DRmWTgmHTM:&imgrefurl=fid3ncio.blogspot.com/2007/08/only-in-federal-district.html&docid=rFHC_AJnK5VGXM&imgurl=1.bp.blogspot.com/_zp7ZtzEVaqg/RsmoM9P6lqI/AAAAAAAAAAM/IPILML2QdXg/s320/DSC00105.JPG&w=320&h=256&ei=S7glT5rsOMOssQK58sSMAg&zoom=1&iact=hc&vpx=76&vpy=89&dur=200&hovh=201&hovw=251&tx=158&ty=124&sig=117151141677925426292&page=1&tbnh=100&tbnw=126&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:0,s:0
| | 2 | www.google.es/imgres?q=papiloma intraductal&um=1&hl=es&sa=N&biw=1249&bih=595&tbm=isch&tbnid=x62222XAA5QWIM:&imgrefurl=fid3ncio.blogspot.com/2007_09_01_archive.html&docid=v3aDYQy9cnBD2M&imgurl=img210.imageshack.us/img210/3367/dsc02108copyyz7.jpg&w=320&h=240&ei=mNQhT4LJCtCGhQfMuejiBA&zoom=1&iact=hc&vpx=189&vpy=275&dur=3799&hovh=192&hovw=256&tx=168&ty=93&sig=102123325204145619899&page=1&tbnh=123&tbnw=168&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:8,s:0
| | 1 | fid3ncio.blogspot.com/
| | 1 | www.google.co.ve/imgres?q=papilomas intraductales&hl=es&gbv=2&biw=1366&bih=556&tbm=isch&tbnid=ITlIyKU7RrOLeM:&imgrefurl=fid3ncio.blogspot.com/2007_09_01_archive.html&docid=v3aDYQy9cnBD2M&imgurl=img146.imageshack.us/img146/6703/dsc02121copyjg2.jpg&w=320&h=240&ei=HGkbT_6jGaPx0gHT2-n-DA&zoom=1&iact=rc&dur=266&sig=102547637126105443502&page=1&tbnh=106&tbnw=136&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:10,s:0&tx=78&ty=73
| | 1 | www.google.com.mx/imgres?q=los antiguos y su simiente&um=1&hl=es&biw=1280&bih=861&tbm=isch&tbnid=Y3HBzYPdv3WfFM:&imgrefurl=fid3ncio.blogspot.com/&docid=e2jOtOCW166D5M&imgurl=img233.imageshack.us/img233/1884/abecthulhuxp5.jpg&w=444&h=640&ei=RZUaT72yN6qLsQLFpISgCw&zoom=1
|
|
|
|
| Visitas / Páginas Vistas por dia 1 | | 1. | 26 de Enero | 2 | 2 | | 2. | 28 de Enero | 2 | 4 | | 3. | 29 de Enero | 3 | 6 | | 4. | 30 de Enero | 1 | 1 | | 5. | 31 de Enero | 1 | 1 | | 6. | 1 de Febrero | 1 | 1 | | 7. | 2 de Febrero | 1 | 1 | | 8. | 3 de Febrero | 6 | 16 | | 9. | 5 de Febrero | 1 | 1 | | 10. | 6 de Febrero | 2 | 4 | | 11. | 7 de Febrero | 1 | 1 | | 12. | 9 de Febrero | 1 | 1 | | 13. | 12 de Febrero | 2 | 4 | | 14. | 14 de Febrero | 2 | 8 | | 15. | | | | | 16. | | | | | 17. | | | | | 18. | | | | | 19. | | | |
| 1. Un usuario que recarga la página hace 1 visita pero 2 páginas vistas | | Visitas + Páginas vistas por dia | | 3
 | | | | | | | | | | | | | | | | Dias | Media | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 |
|
| Azul = Visitas únicas. Azul + Rojo = Páginas vistas |
| Visitas por hora | | 0 | 5,42 % | | 1 | 5,26 % | | 2 | 5,81 % | | 3 | 5,54 % | | 4 | 4,71 % | | 5 | 5,07 % | | 6 | 4,97 % | | 7 | 3,35 % | | 8 | 2,71 % | | 9 | 1,52 % | | 10 | 1,69 % | | 11 | 1,40 % | | 12 | 1,59 % | | 13 | 2,31 % | | 14 | 2,47 % | | 15 | 3,07 % | | 16 | 4,35 % | | 17 | 4,59 % | | 18 | 5,81 % | | 19 | 5,23 % | | 20 | 5,42 % | | 21 | 5,76 % | | 22 | 5,57 % | | 23 | 6,35 % |
|
| | Visitas acumuladas por hora | | 175
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Hora | Media | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|
| Visitas esperadas para hoy | | El 73,58% de las visitas se producen hasta esta hora, por lo tanto el número de visitas esperadas para hoy es de: 2 |
|
|
| Enlaces recomendados |
|---|
| | | |  | Toda la información de este juego en Ultimagame.com: The Shoot | | A pesar de resultar una apuesta arriesgada, divertida e interesante en un género tan difícil y monótono como el disparo con pistola, The Shoot no termina de cuajar por los importantes fallos que arrastra a nivel de control, y por ser una propuesta demasiado corta (y poco rejugable) |
| |
|
| Visitas y páginas vistas por semana | | 18
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Meses | Media | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb |
|
| Azul = Visitas únicas. Azul + Rojo = Páginas vistas |