Resumen general
Estadísticas desde 3 de Enero de 2008. Total días: 1504 Generadas el día 14 de Febrero de 2012, 6:19:21
Total de visitas recibidas desde el inicio del servicio:
672711
Dia con más actividad:
3 de Marzo de 2010 con 1921 visitas recibidas. Visitas reales hoy: 1 Paginas vistas hoy: 1 Ratio: 100,00 %
| Últimas 30 visitas recibidas |
|---|
| 12:52:45 | 11 de Febrero | 66.249.66.x | Desconocido... | | 21:13:04 | 25 de Enero | 85.48.104.x | Desconocido... | | 02:43:59 | 23 de Enero | 190.48.217.x | Desconocido... | | 01:53:53 | 11 de Enero | 207.46.12.x | Desconocido... | | 04:18:23 | 20 de Diciembre | 157.55.112.x | Desconocido... | | 17:02:25 | 15 de Diciembre | 88.11.107.x | Desconocido... | | 01:11:02 | 11 de Diciembre | 189.168.186.x | Desconocido... | | 01:10:53 | 11 de Diciembre | 189.168.186.x | Desconocido... | | 16:12:43 | 9 de Diciembre | 81.202.129.x | Desconocido... | | 11:38:51 | 6 de Diciembre | 81.39.189.x | Desconocido... | | 11:35:46 | 6 de Diciembre | 81.39.189.x | Desconocido... | | 01:25:02 | 1 de Diciembre | 189.233.230.x | Desconocido... | | 01:16:56 | 1 de Diciembre | 66.249.66.x | Desconocido... |
|
| Procedencia de las últimas visitas |
|---|
| 1 | www.google.es/imgres?q=obsidiana&start=248&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=601&tbm=isch&tbnid=x_89_5dtAExsIM:&imgrefurl=www.avesfotos.eu/mineral_oxidiana.html&docid=tP0qBVZObqmnHM&imgurl=www.avesfotos.eu/images/mineral-rosa-desierto.jpg&w=640&h=427&ei=F2IgT633EM_oOZu_0IEL&zoom=1&chk=sbg
| | 1 | www.google.com.ar/imgres?q=amatista&hl=es&sa=X&biw=1024&bih=567&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=5aD5BI85B7-VIM:&imgrefurl=www.avesfotos.eu/mineral_cuarzo%2520rosa.html&docid=Ra0hDYQh9TkUuM&imgurl=www.avesfotos.eu/images/mineral-amatista.jpg&w=640&h=427&ei=FrscT5GHCtHWtwet8IDXBA&zoom=1&iact=rc&dur=62&sig=103697434464098277637&page=12&tbnh=161&tbnw=235&start=134&ndsp=12&ved=1t:429,r:10,s:134&tx=71&ty=90
| | 1 | www.google.es/cse?cx=partner-pub-5077002022862400%3A4qfxpt-nah9&ie=UTF-8&q=Ojo de trige oro&sa=Buscar
| | 1 | www.google.com.mx/imgres?q=la obsidiana&hl=es&rlz=1R2ADFA_esMX456&biw=1280&bih=817&tbm=isch&tbnid=pKf9RPCePW-VEM:&imgrefurl=www.avesfotos.eu/mineral_oxidiana.html&docid=tP0qBVZObqmnHM&imgurl=www.avesfotos.eu/images/mineral-obsidiana.jpg&w=640&h=427&ei=0PTjTo_tOemW2AX-gqHLBA&zoom=1&iact=rc&dur=442&sig=106209014998472393589&page=9&tbnh=134&tbnw=176&start=202&ndsp=25&ved=1t:429,r:23,s:202&tx=87&ty=57
| | 1 | www.google.es/imgres?q=cuarzo amatista&um=1&hl=es&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=5aD5BI85B7-VIM:&imgrefurl=www.avesfotos.eu/mineral_cuarzo%2520rosa.html&docid=Ra0hDYQh9TkUuM&imgurl=www.avesfotos.eu/images/mineral-amatista.jpg&w=640&h=427&ei=OyXiTrq7GsHBhAehtYjoAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=392&vpy=345&dur=93&hovh=183&hovw=275&tx=145&ty=103&sig=115871098624396105854&page=6&tbnh=126&tbnw=174&start=114&ndsp=24&ved=1t:429,r:18,s:114
| | 2 | www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=fotos%20de%20minerales%20el%20cuarzo%20rosa&source=web&cd=7&sqi=2&ved=0CEgQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.avesfotos.eu%2Fmineral_cuarzo%2520rosa.html&ei=j-_dTq67LMmKswb1wKSQCQ&usg=AFQjCNFIAjMxcy-PiyqiTluflQSMQ0KPmQ
| | 1 | www.google.es/imgres?q=como usaban la obsidiana&um=1&hl=es&sa=N&biw=1680&bih=949&tbm=isch&tbnid=pKf9RPCePW-VEM:&imgrefurl=www.avesfotos.eu/mineral_oxidiana.html&docid=tP0qBVZObqmnHM&imgurl=www.avesfotos.eu/images/mineral-obsidiana.jpg&w=640&h=427&ei=PMTWTsPnA4Li2QWX-LCbBw&zoom=1&iact=rc&dur=123&sig=109036797192871940488&page=3&tbnh=136&tbnw=183&start=90&ndsp=42&ved=1t:429,r:41,s:90&tx=110&ty=95
|
|
|
|
| Visitas por hora | | 0 | 5,12 % | | 1 | 4,05 % | | 2 | 3,34 % | | 3 | 2,92 % | | 4 | 2,35 % | | 5 | 1,72 % | | 6 | 1,35 % | | 7 | 1,41 % | | 8 | 1,45 % | | 9 | 2,20 % | | 10 | 2,87 % | | 11 | 3,52 % | | 12 | 3,95 % | | 13 | 4,04 % | | 14 | 3,60 % | | 15 | 4,01 % | | 16 | 5,08 % | | 17 | 5,92 % | | 18 | 6,67 % | | 19 | 7,37 % | | 20 | 7,46 % | | 21 | 6,85 % | | 22 | 6,52 % | | 23 | 6,23 % |
|
| | Visitas acumuladas por hora | | 28029
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Hora | Media | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|
| Visitas esperadas para hoy | | El 19,93% de las visitas se producen hasta esta hora, por lo tanto el número de visitas esperadas para hoy es de: 5 |
|
|
| Enlaces recomendados |
|---|
| | |  | Libro disponible en Agapea.com: El cuaderno gris | | El cuaderno gris ha sido considerado como obra fundamental del canon de la literatura catalana. |
|  | Toda la información de este juego en Ultimagame.com: Shin Megami Tensei : Strange Journey | | Una explosión atómica incontrolada en el polo sur causó una peligrosa distorsión, el Schwarzwelt (en alemán, el Mundo Negro), una puerta de entrada al mundo de los demonios |
| |
|
 | Reserva en Quehoteles.com: Hotel Arcea El Capitan | El hotel cumple perfectamente lo que deseabamos, servir como base para desplazamientos por toda la zona que es preciosa. |
|
| Visitas y páginas vistas por semana | | 1085
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Meses | Media | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb |
|
| Azul = Visitas únicas. Azul + Rojo = Páginas vistas |