Resumen general
Estadísticas desde 27 de Enero de 2009. Total días: 1114 Generadas el día 14 de Febrero de 2012, 10:37:10
Total de visitas recibidas desde el inicio del servicio:
25273
Dia con más actividad:
11 de Febrero de 2010 con 68 visitas recibidas. Visitas reales hoy: 1 Paginas vistas hoy: 1 Ratio: 100,00 %
| Últimas 30 visitas recibidas |
|---|
| 01:35:49 | 14 de Febrero | 81.43.171.x | Desconocido... | | 20:26:30 | 13 de Febrero | 62.57.36.x | Desconocido... | | 19:07:05 | 13 de Febrero | 195.77.16.x | Generalitat Valenciana Intern... | | 19:06:16 | 13 de Febrero | 195.77.16.x | Generalitat Valenciana Intern... | | 17:27:49 | 13 de Febrero | 186.112.16.x | Desconocido... | | 17:24:05 | 13 de Febrero | 77.228.41.x | Desconocido... | | 17:20:45 | 13 de Febrero | 74.125.158.x | Desconocido... | | 11:56:00 | 13 de Febrero | 87.223.108.x | Desconocido... | | 09:36:52 | 13 de Febrero | 74.125.16.x | Desconocido... | | 06:50:13 | 13 de Febrero | 207.46.193.x | Desconocido... | | 18:28:09 | 12 de Febrero | 217.127.141.x | Desconocido... | | 18:22:29 | 12 de Febrero | 66.249.66.x | Desconocido... | | 17:18:11 | 12 de Febrero | 88.6.33.x | Desconocido... | | 16:20:07 | 12 de Febrero | 2.142.79.x | Desconocido... | | 16:18:44 | 12 de Febrero | 2.142.79.x | Desconocido... | | 21:19:05 | 11 de Febrero | 207.46.195.x | Desconocido... | | 21:09:04 | 11 de Febrero | 77.209.60.x | Desconocido... | | 18:38:40 | 11 de Febrero | 77.225.141.x | Desconocido... | | 12:38:20 | 11 de Febrero | 95.19.168.x | Desconocido... | | 12:26:57 | 11 de Febrero | 87.216.74.x | Desconocido... | | 10:04:51 | 11 de Febrero | 207.46.199.x | Desconocido... | | 03:32:38 | 11 de Febrero | 207.46.12.x | Desconocido... | | 19:30:32 | 10 de Febrero | 87.219.60.x | Desconocido... | | 19:14:39 | 10 de Febrero | 83.53.101.x | Desconocido... | | 18:45:07 | 10 de Febrero | 77.73.45.x | Desconocido... | | 18:01:26 | 10 de Febrero | 74.125.78.x | Desconocido... | | 16:03:01 | 10 de Febrero | 88.27.90.x | Desconocido... | | 13:21:43 | 10 de Febrero | 217.124.177.x | Desconocido... | | 10:27:50 | 10 de Febrero | 93.188.138.x | Desconocido... | | 09:14:27 | 10 de Febrero | 207.46.193.x | Desconocido... |
|
| Procedencia de las últimas visitas |
|---|
| 1 | www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=despido%20por%20no%20entregar%20parte%20de%20baja&source=web&cd=7&ved=0CFwQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.despachoevaventin.com%2Flaboral-conceptos%2Fpartes-incapacidad-transitoria-despido-desestimado.html&ei=y6s5T42hL-Wu0QWk4uH5BQ&usg=AFQjCNFJmZLvlIFY-EC-KXMiyW7oeS03bA
| | 1 | www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=como%20saber%20si%20cotizo%20en%20la%20seguridad%20social&source=web&cd=4&ved=0CEYQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.despachoevaventin.com%2Flaboral-conceptos%2Fcomo-saber-mi-empresa-cotiza-por-mi.html&ei=3WM5T7PtCu2a0QXzwInBBg&usg=AFQjCNHwxQA73rrhoyYncf_490Fwm03t2g
| | 1 | www.despachoevaventin.com/laboral-conceptos.html
| | 1 | www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=asesoramiento%20en%20un%20ere&source=web&cd=41&ved=0CDAQFjAAOCg&url=http%3A%2F%2Fwww.despachoevaventin.com%2Flaboral-conceptos.html&ei=CVE5T9ybBIi18QOg_62_Ag&usg=AFQjCNFN9hkzGxUs3FW1-G7MNT-a8rlKPw
| | 1 | www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=ver%20con%20cuanto%20me%20cotiza%20mi%20empresa&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.despachoevaventin.com%2Flaboral-conceptos%2Fcomo-saber-mi-empresa-cotiza-por-mi.html&ei=VTg5T_GjJITtgge9_8zoBQ&usg=AFQjCNHwxQA73rrhoyYncf_490Fwm03t2g
| | 1 | www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=inspecci%C3%B3n%20de%20trabajo%20%22acoso%20laboral%22&source=web&cd=2&ved=0CCwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.despachoevaventin.com%2Flaboral-conceptos%2Factuaciones-inspeccion-trabajo-por-acoso-laboral.html&ei=1jg5T4OLMqnr0gHn0tSYAg&usg=AFQjCNH_DsiFYnqHoLeao5_Ka6I9cP-HMg
| | 3 | www.google.com/search
| | 1 | www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=cambio%20titularidad%20de%20un%20negocio&source=web&cd=10&ved=0CHQQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.despachoevaventin.com%2Flaboral-conceptos%2Fque-hacer-el-trabajador-en-caso-cambio-titularidad-de-empresa.html&ei=B-w4T8b-LYWwhAfo5MXNBQ&usg=AFQjCNFvH_iMOQets147U5L3piRzw7mXjg
| | 1 | www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=noticias de prensa sobre acoso laboral&source=web&cd=10&ved=0CHgQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.despachoevaventin.com%2Fnoticias-eva-ventin%2Fmayoria-afectados-mobbing-deja-su-trabajo.html&ei=AvY3T76QJayU0QWl6oGYAg&usg=AFQjCNFZFcYsAvP8A0XSK9FTvBaWL-94tw
| | 1 | www.google.es/search?hl=es&source=hp&q=cambio titularidad empresa&gbv=2&oq=cambio titularidad em&aq=0&aqi=g4g-v3&aql=&gs_sm=3&gs_upl=2157l18657l0l22000l21l21l0l9l9l0l343l2343l0.5.5.1l11l0
| | 3 | despachoevaventin.com/carta.html
| | 1 | www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=como%20saber%20si%20estan%20cotizando%20por%20mi&source=web&cd=2&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.despachoevaventin.com%2Flaboral-conceptos%2Fcomo-saber-mi-empresa-cotiza-por-mi.html&ei=J8o2T4DpONOy8QPB35GrAg&usg=AFQjCNHwxQA73rrhoyYncf_490Fwm03t2g&sig2=fHoOXOJo5aN2T-Bkr7IHWA
| | 1 | www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=como%20saber%20lo%20que%20la%20empresa%20cotiza%20por%20mi%20seguridad%20social&source=web&cd=5&ved=0CE0QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.despachoevaventin.com%2Flaboral-conceptos%2Fcomo-saber-mi-empresa-cotiza-por-mi.html&ei=k6c2T5mwOcPL8QO0oY3CAg&usg=AFQjCNHwxQA73rrhoyYncf_490Fwm03t2g
| | 1 | www.google.es/search?q=es legal grabar en el trabajo&hl=es&gbv=2&prmd=ivns&ei=_FE2T8bnNsvI8gPfqsDMAg&start=10&sa=N
| | 1 | www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=mobbing y soledad&source=web&cd=45&ved=0CFAQFjAEOCg&url=http%3A%2F%2Fwww.despachoevaventin.com%2Fnoticias-eva-ventin%2Fmayoria-afectados-mobbing-deja-su-trabajo.html&ei=ck82T_K_FNDX8QPx4K2oAg&usg=AFQjCNFZFcYsAvP8A0XSK9FTvBaWL-94tw&sig2=BFZk7D7Pne3z4vE7itO4wg
| | 1 | www.google.es/search?sourceid=navclient&aq=0&oq=como saber si cotizo &hl=es&ie=UTF-8&rlz=1T4SUNA_esES299ES299&q=como saber si cotizo en la seguridad social&gs_upl=0l0l0l8722lllllllllll0&aqi=g5
| | 1 | www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=puedo denunciar a mi empresa por internet&source=web&cd=3&ved=0CEoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.despachoevaventin.com%2Flaboral-conceptos%2Fdenuncia-anonima-contra-mi-empresa.html&ei=f141T8qHHpGZhQfZgcmPAg&usg=AFQjCNG2RZpYD3CMSPaiZrId3RVMM6NLow
| | 1 | www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=%20inspeccion%20de%20trabajo%20acoso%20laboral&source=web&cd=3&ved=0CEYQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.despachoevaventin.com%2Flaboral-conceptos%2Factuaciones-inspeccion-trabajo-por-acoso-laboral.html&ei=lVY1T8CQFYy5hAfG7bSXAg&usg=AFQjCNH_DsiFYnqHoLeao5_Ka6I9cP-HMg
| | 1 | www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.despachoevaventin.com%2Flaboral-conceptos%2Fcomo-saber-mi-empresa-cotiza-por-mi.html&ei=njE1T561GIu6-AaLv-2XAg&usg=AFQjCNHwxQA73rrhoyYncf_490Fwm03t2g&sig2=HSGAw1Dkna-ovrwP6PO0fw
| | 1 | www.google.es/search?q=cambios de titularidad de empresas&hl=es&gbv=2&prmd=ivns&ei=rAs1T-naGI3n-gatp4WfAg&sa=N&oq=cambios de titularidad de empresas&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=3&gs_upl=2984l5234l0l5750l10l10l0l8l8l0l235l423l0.1.1l2l0
|
|
|
|
| Visitas / Páginas Vistas por dia 1 | | 1. | 26 de Enero | 7 | 12 | | 2. | 27 de Enero | 13 | 16 | | 3. | 28 de Enero | 10 | 11 | | 4. | 29 de Enero | 8 | 8 | | 5. | 30 de Enero | 18 | 18 | | 6. | 31 de Enero | 15 | 17 | | 7. | 1 de Febrero | 14 | 14 | | 8. | 2 de Febrero | 15 | 15 | | 9. | 3 de Febrero | 24 | 25 | | 10. | 4 de Febrero | 7 | 7 | | 11. | 5 de Febrero | 2 | 4 | | 12. | 6 de Febrero | 9 | 9 | | 13. | 7 de Febrero | 16 | 16 | | 14. | 8 de Febrero | 9 | 9 | | 15. | 9 de Febrero | 9 | 9 | | 16. | 10 de Febrero | 9 | 9 | | 17. | 11 de Febrero | 7 | 8 | | 18. | 12 de Febrero | 5 | 5 | | 19. | 13 de Febrero | 9 | 9 | | 20. | 14 de Febrero | 1 | 1 |
| 1. Un usuario que recarga la página hace 1 visita pero 2 páginas vistas | | Visitas + Páginas vistas por dia | | 11
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dias | Media | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
| Azul = Visitas únicas. Azul + Rojo = Páginas vistas |
| Visitas por hora | | 0 | 3,64 % | | 1 | 2,79 % | | 2 | 1,91 % | | 3 | 1,47 % | | 4 | 1,16 % | | 5 | 1,03 % | | 6 | 0,91 % | | 7 | 1,16 % | | 8 | 1,82 % | | 9 | 3,49 % | | 10 | 4,62 % | | 11 | 5,10 % | | 12 | 5,89 % | | 13 | 6,14 % | | 14 | 5,02 % | | 15 | 4,92 % | | 16 | 5,78 % | | 17 | 6,11 % | | 18 | 6,95 % | | 19 | 6,68 % | | 20 | 6,58 % | | 21 | 5,93 % | | 22 | 5,92 % | | 23 | 5,00 % |
|
| | Visitas acumuladas por hora | | 1053
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Hora | Media | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|
| Visitas esperadas para hoy | | El 22,22% de las visitas se producen hasta esta hora, por lo tanto el número de visitas esperadas para hoy es de: 4 |
|
|
| Enlaces recomendados |
|---|
| | | |  | Toda la información de este juego en Ultimagame.com: Dead Island | | Techland nos trae nuevas imágenes y detalles de Dead Island, su prometedor survival horror en primera persona para PC, PS3 y Xbox 360 |
| |
|
| Visitas y páginas vistas por semana | | 129
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Meses | Media | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb |
|
| Azul = Visitas únicas. Azul + Rojo = Páginas vistas |