Resumen general
Estadísticas desde 14 de Febrero de 2009. Total días: 1095 Generadas el día 13 de Febrero de 2012, 23:21:56
Total de visitas recibidas desde el inicio del servicio:
35640
Dia con más actividad:
15 de Junio de 2011 con 150 visitas recibidas. Visitas reales hoy: 18 Paginas vistas hoy: 19 Ratio: 94,74 %
| Últimas 30 visitas recibidas |
|---|
| 22:27:15 | 13 de Febrero | 74.125.16.x | Desconocido... | | 20:54:56 | 13 de Febrero | 83.61.200.x | Desconocido... | | 19:33:35 | 13 de Febrero | 212.145.113.x | Desconocido... | | 19:03:05 | 13 de Febrero | 77.27.104.x | Desconocido... | | 18:31:25 | 13 de Febrero | 87.221.161.x | Desconocido... | | 17:41:44 | 13 de Febrero | 81.36.19.x | Desconocido... | | 17:21:47 | 13 de Febrero | 83.63.253.x | Desconocido... | | 15:40:32 | 13 de Febrero | 190.131.100.x | Desconocido... | | 14:13:16 | 13 de Febrero | 90.161.113.x | Desconocido... | | 11:42:22 | 13 de Febrero | 80.174.199.x | Desconocido... | | 11:11:53 | 13 de Febrero | 95.17.42.x | Desconocido... | | 11:10:14 | 13 de Febrero | 95.17.42.x | Desconocido... | | 10:47:09 | 13 de Febrero | 95.17.42.x | Desconocido... | | 10:02:33 | 13 de Febrero | 84.123.236.x | Desconocido... | | 08:57:48 | 13 de Febrero | 66.249.66.x | Desconocido... | | 06:22:05 | 13 de Febrero | 74.125.16.x | Desconocido... | | 01:49:48 | 13 de Febrero | 189.131.111.x | Desconocido... | | 00:02:07 | 13 de Febrero | 87.220.161.x | Desconocido... | | 23:34:41 | 12 de Febrero | 83.50.182.x | Desconocido... | | 21:03:38 | 12 de Febrero | 95.17.42.x | Desconocido... | | 20:55:32 | 12 de Febrero | 95.17.42.x | Desconocido... | | 18:54:50 | 12 de Febrero | 81.39.220.x | Desconocido... | | 18:52:36 | 12 de Febrero | 81.39.220.x | Desconocido... | | 18:37:09 | 12 de Febrero | 83.50.182.x | Desconocido... | | 17:47:25 | 12 de Febrero | 85.50.65.x | Desconocido... | | 17:32:36 | 12 de Febrero | 88.8.52.x | Desconocido... | | 15:46:17 | 12 de Febrero | 81.240.119.x | Desconocido... | | 15:01:25 | 12 de Febrero | 83.52.190.x | Desconocido... | | 14:39:16 | 12 de Febrero | 81.240.119.x | Desconocido... | | 11:49:37 | 12 de Febrero | 83.57.125.x | Desconocido... |
|
| Procedencia de las últimas visitas |
|---|
| 2 | www.google.com/search
| | 1 | www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=poesia%20sobre%20la%20platja&source=web&cd=2&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fannarossell.blogspot.com%2F2011%2F08%2Fpoesia-la-platja-del-masnou-tots-els_25.html&ei=ZWo5T-qDM8PQhAfqoLn2AQ&usg=AFQjCNE6isu97zHrkU8T0wnu8N7q59WUTA
| | 1 | www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=%22microscopios%20eroticos%22%2023%20razones&source=web&cd=2&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fannarossell.blogspot.com%2F2009%2F10%2Fvvaa-microscopios-eroticos.html&ei=TVA5T9OGAsiP-wazioWpDA&usg=AFQjCNFR51nC1LOm3YsaYc_WiKaHv2AXQA
| | 1 | www.google.es/imgres?q=joaquim miranda&um=1&hl=es&sa=N&biw=1366&bih=670&tbm=isch&tbnid=mpNGKTnT914TNM:&imgrefurl=annarossell.blogspot.com/2011/04/les-corals-mareny-i-xalesta-canten.html&docid=dY48uNI1GUeDRM&imgurl=1.bp.blogspot.com/-pje28MMFYLs/TaSI-0tAquI/AAAAAAAABYw/bfsjczABNeY/s1600/Joaquim%252BMiranda.jpg&w=142&h=176&ei=Y0c5T_OAJYyDhQfrsISUAg&zoom=1&iact=hc&vpx=213&vpy=197&dur=948&hovh=140&hovw=113&tx=82&ty=73&sig=107545167658337715014&page=1&tbnh=140&tbnw=113&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:0,s:0
| | 1 | www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=Adalbert Stifter%2C pintor&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fannarossell.blogspot.com%2F2009%2F03%2Fperfil-adalbert-stifter-pintor-de.html&ei=MT05T7KOKoOg-waCo_xE&usg=AFQjCNGgvn5kLmG6v96lTqC8CpqQ_dtqrg
| | 1 | www.criticadelibros.com/libros-que-recomendamos/la-segunda-guerra-mundial-no-termino-en-1945/
| | 1 | www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=boomerang%20de%20hega%20arno&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fannarossell.blogspot.com%2F2009%2F03%2Farno-geiger-todo-nos-va-bien-anna.html&ei=2SA5T-SjN823twfBkLS_Ag&usg=AFQjCNH1MPVoWqjuChP_PbtBNHeT_YdDxw
| | 1 | www.google.es/search?hl=es&client=unknown&source=mobilesearchapp-vs&channel=iss&sa=X&ei=Qgw5T_C1Ks-3hAfnnYCHAg&ved=0CB4QBSgA&q=anna rossell&spell=1&biw=533&bih=295
| | 1 | www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=amigues%20poesies&source=web&cd=8&sqi=2&ved=0CFgQFjAH&url=http%3A%2F%2Fannarossell.blogspot.com%2F2011%2F06%2Famics-amigues-sere-fora-i-absolutament.html&ei=Cug4T_rDEc6yhAfB-sT9AQ&usg=AFQjCNH5C4TeS5fEROMNvJKI0DqXBGtgAA
| | 1 | www.blogger.com/publish-confirmation.g?blogID=8641865346579954026&postID=6685620000237054407×tamp=1329127908979&javascriptEnabled=true
| | 1 | www.blogger.com/publish-confirmation.g?blogID=8641865346579954026&postID=6685620000237054407×tamp=1329127810225&javascriptEnabled=true
| | 1 | www.google.es/imgres?q=mujeres pensativas&um=1&hl=es&client=firefox-a&rls=org.mozilla:es-ES:official&channel=np&biw=1024&bih=625&tbm=isch&tbnid=XcT0a55IvS2LyM:&imgrefurl=annarossell.blogspot.com/2009_04_23_archive.html&docid=CwWs5JRJ873BFM&imgurl=1.bp.blogspot.com/_og4Xf7J871g/Se_DWAIHw2I/AAAAAAAAAcc/0KADPiMT0Is/s400/1920,%252BMujer%252BPensativa,%252B1920.jpg&w=363&h=400&ei=ItE4T7LVCqii0QWZ65yRAg&zoom=1&iact=hc&vpx=103&vpy=177&dur=1397&hovh=236&hovw=214&tx=112&ty=141&sig=116586004970320892401&page=7&tbnh=146&tbnw=139&start=132&ndsp=24&ved=1t:429,r:12,s:132
| | 1 | www.google.com.mx/imgres?q=las siete bellas artes&um=1&hl=es&sa=N&biw=800&bih=461&tbm=isch&tbnid=BTLxPHF_uaM90M:&imgrefurl=annarossell.blogspot.com/2009_04_23_archive.html&docid=CwWs5JRJ873BFM&imgurl=1.bp.blogspot.com/_og4Xf7J871g/Se_LzKZbzBI/AAAAAAAAAfU/bf7LFwmHsoI/s400/1925,%252BHeimarbeit%252B(Piece%252BWorker).%252BLitograf%2525C3%2525ADa.%252B32,7%252Bx%252B43,7%252Bcm.%252BMuseo%252Bde%252BBellas%252BArtes%252Bde%252BSan%252BFrancisco.%252BUSA.jpg&w=400&h=285&ei=MVw4T_CWJaTnsQKtlP2PAg&zoom=1&iact=rc&dur=363&sig=100424993139341596506&page=3&tbnh=129&tbnw=163&start=20&ndsp=11&ved=1t:429,r:6,s:20&tx=80&ty=65
| | 1 | rosajimena.blogspot.com/
| | 1 | www.blogger.com/publish-confirmation.g?blogID=8641865346579954026&postID=6685620000237054407×tamp=1329077010212&javascriptEnabled=true
| | 1 | www.google.es/imgres?q=%22anna rossell%22&um=1&hl=es&biw=1440&bih=680&tbm=isch&tbnid=poPDFvcz50506M:&imgrefurl=annarossell.blogspot.com/2011/08/correspondencia-anna-rossell-xec.html&docid=0Lo79hPG1LItOM&imgurl=1.bp.blogspot.com/-NUxEdpue3u0/TjkavoikCJI/AAAAAAAABcQ/A9-9Mc6Ec7c/s1600/Tert%252525C3%252525BAlia%252BEl%252BLaberinto%252Bde%252BAriadna%252B%25252528gener%252B2011%25252529.jpg&w=640&h=480&ei=sPw3T4n4NYbP0QWAxKyjAg&zoom=1&iact=hc&vpx=793&vpy=11&dur=3359&hovh=194&hovw=259&tx=167&ty=106&sig=106142771097568751228&page=2&tbnh=140&tbnw=162&start=22&ndsp=28&ved=1t:429,r:4,s:22
| | 1 | www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=%22les%20veus%20que%20em%20sento%20a%20dins%22&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fannarossell.blogspot.com%2F2011_06_21_archive.html&ei=Tvw3T7fCEePF0QWdrKGsAg&usg=AFQjCNGnCRvUlhpaUQTR3Ij95XWDDv2g7A
| | 1 | www.google.es/search?q=mi viaje a togo&hl=ca&source=hp&gbv=2&gs_sm=12&gs_upl=1486l13016l0l17384l24l22l1l2l0l3l276l3092l5.7.7l19l0&oq=mi viaje a Togo&aq=0vL&aqi=g-vL1&aql=
| | 1 | www.google.es/imgres?q=neue wache berlin&um=1&hl=es&safe=off&sa=N&rlz=1T4ADBF_esES228ES233&biw=1440&bih=650&tbm=isch&tbnid=daHsaM1Svkrr0M:&imgrefurl=annarossell.blogspot.com/2009/04/kathe-kollwitz.html&docid=w__QQXGT0HezWM&imgurl=3.bp.blogspot.com/_og4Xf7J871g/Sfq1SxXHZHI/AAAAAAAAAiM/20bJc9l3AVs/s400/1937-38,%252BBronzeskulptur%252B%252BPiet%2525C3%2525A0%252Bvon%252B(1937),%252BStandort,%252BBerlin-Mitte,%252BUnter%252Bden%252BLinden,%252BNeue%252BWache.jpg&w=310&h=400&ei=X-w3T8uJIMih0QX3oqC7Ag&zoom=1
| | 1 | www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=anna rossell&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fannarossell.blogspot.com%2F&ei=oOk3T4PWD-Sf0QX-lbmtAg&usg=AFQjCNEGuTF-ubnah9cfh56pOI9iIApdmQ
| | 2 | www.google.be/imgres?q=heimarbeit k%C3%A4the kollwitz&hl=fr&biw=1170&bih=838&tbm=isch&tbnid=BTLxPHF_uaM90M:&imgrefurl=annarossell.blogspot.com/2009/04/kathe-kollwitz.html&docid=w__QQXGT0HezWM&imgurl=1.bp.blogspot.com/_og4Xf7J871g/Se_LzKZbzBI/AAAAAAAAAfU/bf7LFwmHsoI/s400/1925,%252BHeimarbeit%252B(Piece%252BWorker).%252BLitograf%2525C3%2525ADa.%252B32,7%252Bx%252B43,7%252Bcm.%252BMuseo%252Bde%252BBellas%252BArtes%252Bde%252BSan%252BFrancisco.%252BUSA.jpg&w=400&h=285&ei=8cA3T_uwOaek0QX_wrzCAg&zoom=1&iact=hc&vpx=102&vpy=289&dur=1829&hovh=189&hovw=266&tx=76&ty=135&sig=112248865079215625687&page=2&tbnh=144&tbnw=193&start=24&ndsp=31&ved=1t:429,r:19,s:24
| | 1 | search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2431232&q=onatges
| | 1 | www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=poema%20de%20bienvenida&source=web&cd=10&ved=0CH0QFjAJ&url=http%3A%2F%2Fannarossell.blogspot.com%2F2012%2F02%2Fpara-onatges-este-poema-de-bienvenida.html&ei=kpg3T5HlIoO80QWpqoyYAg&usg=AFQjCNEO3UZxmkgJiq6WuiXkxyC0RHB10g&sig2=tAx7bkAIO3dt4bD_VGPp0A
|
|
|
|
| Visitas / Páginas Vistas por dia 1 | | 1. | 25 de Enero | 44 | 51 | | 2. | 26 de Enero | 23 | 25 | | 3. | 27 de Enero | 47 | 52 | | 4. | 28 de Enero | 32 | 38 | | 5. | 29 de Enero | 25 | 31 | | 6. | 30 de Enero | 19 | 20 | | 7. | 31 de Enero | 10 | 10 | | 8. | 1 de Febrero | 30 | 31 | | 9. | 2 de Febrero | 22 | 29 | | 10. | 3 de Febrero | 22 | 25 | | 11. | 4 de Febrero | 38 | 41 | | 12. | 5 de Febrero | 30 | 32 | | 13. | 6 de Febrero | 24 | 28 | | 14. | 7 de Febrero | 34 | 38 | | 15. | 8 de Febrero | 24 | 25 | | 16. | 9 de Febrero | 18 | 25 | | 17. | 10 de Febrero | 14 | 19 | | 18. | 11 de Febrero | 33 | 34 | | 19. | 12 de Febrero | 24 | 44 | | 20. | 13 de Febrero | 18 | 19 |
| 1. Un usuario que recarga la página hace 1 visita pero 2 páginas vistas | | Visitas + Páginas vistas por dia | | 31
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dias | Media | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
| Azul = Visitas únicas. Azul + Rojo = Páginas vistas |
| Visitas por hora | | 0 | 5,01 % | | 1 | 3,04 % | | 2 | 1,97 % | | 3 | 1,62 % | | 4 | 1,54 % | | 5 | 1,18 % | | 6 | 0,97 % | | 7 | 1,14 % | | 8 | 2,23 % | | 9 | 4,02 % | | 10 | 5,06 % | | 11 | 5,36 % | | 12 | 5,61 % | | 13 | 5,94 % | | 14 | 4,90 % | | 15 | 4,21 % | | 16 | 5,60 % | | 17 | 6,02 % | | 18 | 6,66 % | | 19 | 6,43 % | | 20 | 7,02 % | | 21 | 5,18 % | | 22 | 4,61 % | | 23 | 4,70 % |
|
| | Visitas acumuladas por hora | | 1485
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Hora | Media | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|
| Visitas esperadas para hoy | | El 96,95% de las visitas se producen hasta esta hora, por lo tanto el número de visitas esperadas para hoy es de: 18 |
|
|
| Enlaces recomendados |
|---|
| | | |  | Toda la información de este juego en Ultimagame.com: Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco: El Santuario | | Probablemente, sólo los aficionados al anime más veteranos recordarán la legendaria serie en la que se basa este juego; “Los caballeros del Zodiaco” contaba las aventuras (y desventuras) de 5 muchachos huérfanos, a los que el destino había convertido en “Caballeros de Bronce”, personas de increíble fuerza que luchaban sin armas, pero enfundados en armaduras cuyo poder los hacía capaces de casi todo |
| |
|
| Visitas y páginas vistas por semana | | 134
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Meses | Media | | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb |
|
| Azul = Visitas únicas. Azul + Rojo = Páginas vistas |