Resumen general
Estadísticas desde 5 de Julio de 2009. Total días: 4213 Generadas el día 15 de Enero de 2021, 15:0:0
Total de visitas recibidas desde el inicio del servicio:
1894
Dia con más actividad:
11 de Julio de 2009 con 24 visitas recibidas. Visitas reales hoy: 1 Paginas vistas hoy: 1 Ratio: 100,00 %
Últimas 30 visitas recibidas |
---|
08:34:04 | 23 de Noviembre | 66.249.64.x | Desconocido... | 18:34:29 | 13 de Noviembre | 50.16.241.x | Desconocido... | 18:34:27 | 13 de Noviembre | 50.16.241.x | Desconocido... | 09:32:57 | 23 de Octubre | 51.161.119.x | Desconocido... | 12:03:43 | 20 de Octubre | 85.48.187.x | Desconocido... | 15:07:03 | 19 de Octubre | 84.78.243.x | Desconocido... | 15:05:45 | 19 de Octubre | 84.78.243.x | Desconocido... | 19:51:20 | 18 de Octubre | 84.78.242.x | Desconocido... | 19:49:01 | 18 de Octubre | 84.78.242.x | Desconocido... | 17:43:38 | 18 de Octubre | 84.78.242.x | Desconocido... | 17:41:48 | 18 de Octubre | 84.78.242.x | Desconocido... | 13:42:00 | 18 de Octubre | 85.48.187.x | Desconocido... | 08:41:14 | 30 de Agosto | 144.217.171.x | Desconocido... | 16:17:50 | 21 de Agosto | 31.4.143.x | Desconocido... | 07:58:38 | 10 de Julio | 80.26.154.x | Desconocido... | 13:46:16 | 6 de Mayo | 66.160.140.x | Desconocido... | 04:55:10 | 6 de Mayo | 186.109.99.x | Desconocido... | 06:00:24 | 25 de Abril | 54.147.199.x | Desconocido... | 06:00:24 | 25 de Abril | 54.147.199.x | Desconocido... | 05:57:49 | 25 de Abril | 167.114.90.x | Desconocido... | 22:01:41 | 6 de Abril | 82.159.99.x | Desconocido... | 15:08:43 | 24 de Febrero | 116.118.32.x | Desconocido... | 05:06:48 | 9 de Febrero | 167.114.181.x | Desconocido... | 21:34:36 | 17 de Enero | 66.249.85.x | Desconocido... | 21:34:36 | 17 de Enero | 66.102.8.x | Desconocido... | 09:45:11 | 28 de Diciembre | 111.225.149.x | Desconocido... | 12:14:27 | 12 de Diciembre | 180.131.119.x | Desconocido... | 17:47:18 | 10 de Diciembre | 66.249.64.x | Desconocido... | 02:17:30 | 31 de Octubre | 104.192.74.x | Desconocido... | 01:22:37 | 20 de Octubre | 126.68.127.x | Desconocido... |
|
Procedencia de las últimas visitas |
---|
3 | https://www.google.com/
| 1 | www.rinconsolero.com/JRPersonalWeb/relatos.html
| 1 | www.rinconsolero.com/JRPersonalWeb/biografia.html
| 1 | https://www.google.es/
| 4 | www.rinconsolero.com/
| 1 | www.rinconsolero.com/Rinconsolero.V4/Reviews_S.htm
| 1 | https://www.rinconsolero.com/
| 1 | https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ja&prev=search&rurl=translate.google.co.jp&sl=es&sp=nmt4&u=https://www.rinconsolero.com/&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhjSX0pJliR77iB1Vkq-KxKic9n0DQ
|
|
|
|
Visitas por hora | 0 | 3,75 % | | 1 | 4,12 % | 2 | 3,33 % | | 3 | 3,96 % | 4 | 3,75 % | | 5 | 4,01 % | 6 | 2,75 % | | 7 | 2,75 % | 8 | 2,16 % | | 9 | 2,22 % | 10 | 3,54 % | | 11 | 3,64 % | 12 | 3,17 % | | 13 | 4,22 % | 14 | 3,96 % | | 15 | 4,22 % | 16 | 5,97 % | | 17 | 5,39 % | 18 | 6,81 % | | 19 | 5,65 % | 20 | 5,49 % | | 21 | 4,75 % | 22 | 5,28 % | | 23 | 5,12 % |
|
| Visitas acumuladas por hora | | 78
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hora | Media | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|
Visitas esperadas para hoy | El 51,32% de las visitas se producen hasta esta hora, por lo tanto el número de visitas esperadas para hoy es de: 1 |
|
|
 | Reserva en Quehoteles.com: Hotel AC Iberia Las Palmas by Marriott | En general todo muy bien,lo más que nos gustó fue la habitación y el desayuno,tenemos pensando en volver muy pronto porque nos gustó tanto. |
|
Visitas y páginas vistas por semana | | 3
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Meses | Media | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene |
|
| Azul = Visitas únicas. Azul + Rojo = Páginas vistas |