Resumen general
Estadísticas desde 7 de Septiembre de 2009. Total días: 887 Generadas el día 10 de Febrero de 2012, 20:23:19
Total de visitas recibidas desde el inicio del servicio:
175043
Dia con más actividad:
18 de Septiembre de 2009 con 3005 visitas recibidas. Visitas reales hoy: 50 Paginas vistas hoy: 63 Ratio: 79,37 %
| Últimas 30 visitas recibidas |
|---|
| 20:15:41 | 10 de Febrero | 190.40.25.x | Desconocido... | | 19:31:38 | 10 de Febrero | 189.146.50.x | Desconocido... | | 19:16:24 | 10 de Febrero | 190.187.36.x | Desconocido... | | 19:09:20 | 10 de Febrero | 200.49.162.x | Desconocido... | | 19:03:06 | 10 de Febrero | 190.181.171.x | Desconocido... | | 18:33:58 | 10 de Febrero | 200.121.20.x | Desconocido... | | 18:32:56 | 10 de Febrero | 200.62.253.x | Desconocido... | | 18:03:54 | 10 de Febrero | 190.223.145.x | Desconocido... | | 17:56:48 | 10 de Febrero | 190.223.45.x | Desconocido... | | 17:52:11 | 10 de Febrero | 190.0.181.x | Desconocido... | | 17:39:22 | 10 de Febrero | 201.54.32.x | Desconocido... | | 17:24:41 | 10 de Febrero | 190.43.249.x | Desconocido... | | 17:19:27 | 10 de Febrero | 148.237.201.x | Desconocido... | | 17:15:39 | 10 de Febrero | 190.235.141.x | Desconocido... | | 17:15:37 | 10 de Febrero | 190.235.141.x | Desconocido... | | 17:14:58 | 10 de Febrero | 190.235.141.x | Desconocido... | | 16:39:29 | 10 de Febrero | 181.40.155.x | Desconocido... | | 15:41:41 | 10 de Febrero | 190.233.199.x | Desconocido... | | 14:37:51 | 10 de Febrero | 190.81.174.x | Desconocido... | | 14:20:27 | 10 de Febrero | 190.237.236.x | Desconocido... | | 13:25:54 | 10 de Febrero | 200.37.25.x | Telefonica del Peru (NETBLK-UN... | | 09:02:43 | 10 de Febrero | 189.188.231.x | Desconocido... | | 08:35:34 | 10 de Febrero | 190.42.10.x | Desconocido... | | 08:23:34 | 10 de Febrero | 190.42.10.x | Desconocido... | | 07:54:12 | 10 de Febrero | 181.64.32.x | Desconocido... | | 07:35:13 | 10 de Febrero | 157.55.112.x | Desconocido... | | 06:53:29 | 10 de Febrero | 190.233.172.x | Desconocido... | | 06:52:24 | 10 de Febrero | 190.233.172.x | Desconocido... | | 06:36:42 | 10 de Febrero | 190.234.22.x | Desconocido... | | 06:36:21 | 10 de Febrero | 190.234.22.x | Desconocido... |
|
| Procedencia de las últimas visitas |
|---|
| 1 | www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=lenovo%2059309392&source=web&cd=4&ved=0CDMQFjAD&url=http%3A%2F%2Fpcya.pe%2Ftienda%2Fnotebook-lenovo-b470-i32330m-exp8gb500gb14multi-pi-2437.html%3FosCsid%3Dc48d735d964b4583e08f373e3af7c71a&ei=0Ww1T8SJCoiIgweovtXnBQ&usg=AFQjCNHex7RSA7feQyTijOntObhUDi3Wcg&sig2=nQkhx4wIafuBLn_fFmk_-w
| | 1 | pcya.pe/tienda/mochila-fw951la-pr-292.html?osCsid=e97dd0c134b1802793297959526edf1f
| | 1 | pcya.pe/tienda/editor-video-pinnacle-studio-moviebox-p-1683.html
| | 1 | pcya.pe/tienda/notebook-toshiba-c645sp4145l-core-i3370m-4gb320gb14w7hb-p-2426.html
| | 1 | www.google.com.ni/url?sa=t&rct=j&q=compaq%20cq43272la&source=web&cd=17&ved=0CFAQFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Fpcya.pe%2Ftienda%2Fnotebook-compaq-cq43272la-dualcore-pi-2408.html%3FosCsid%3D1658448b7247b31b3f29c7fe01ce7494&ei=vFs1T4v_Bo7AtgfFn-XSCg&usg=AFQjCNGMwP_d_IUh9_yY7esMmgbBo6CI-Q&cad=rja
| | 1 | pcya.pe/tienda/netbook-toshiba-mini-nb505sp0114kl-intel-atom-n450-p-2364.html
| | 1 | pcya.pe/tienda/editor-video-pinnacle-studio-movieboard-p-1682.html
| | 1 | www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=MONITOR LED E2360V-PN 1920X1080&source=web&cd=3&ved=0CDUQFjAC&url=http%3A%2F%2Fpcya.pe%2Ftienda%2Fmonitor-e2360vpn-1920x1080-contraste-50000001-pi-2034.html%3FosCsid%3D3383d37aa62be9c545cac8bafcd3d6a2&ei=6U01T53VHsi1tweUy6SfAg&usg=AFQjCNFr8xcYlwA2U3J0QR4_qRmQy9B4RA
| | 1 | pcya.pe/tienda/
| | 1 | pcya.pe/tienda/todo-compaq-presario-cq11403la-atom-500gb-p-2376.html
| | 1 | pcya.pe/tienda/notebook-pavilion-g41065la-core-i523ghz14640gb4gbw7hb-p-2147.html
| | 1 | www.google.com.mx/imgres?imgurl=pcya.pe/tienda/images/MONITOR%2520LED%252018%25205%2520SAMSUNG%2520BX1930N.jpg&imgrefurl=pcya.pe/tienda/monitor-samsung-bx1930n-black-pi-1651.html%3FosCsid%3D0545e6d2341cd371438643ac1a172607&usg=__qEJAZGKdLj-CWMXYallPphNMYCA=&h=273&w=360&sz=82&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=96Il5EgvYY765M:&tbnh=92&tbnw=121&ei=iEM1T7qeF-TE2gWBvcCLAg&prev=/search%3Fq%3Dled%2B18%2522%2Bsamsung%26hl%3Des%26biw%3D1600%26bih%3D799%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
| | 1 | www.google.com.pe/imgres?q=placa pura 770 gigabyte&um=1&hl=es&biw=1024&bih=600&tbm=isch&tbnid=vC5GbsFYkhuoAM:&imgrefurl=pcya.pe/tienda/placa-pura-gigabyte-ga770usb3-ddr3-srso-pi-1716.html%3Finvis%3D1%26osCsid%3D7f85c3e63ef88de446e88837820ed4ab&docid=LmfE6w2AR7WhuM&imgurl=pcya.pe/tienda/images/PLACA%252520PURA%252520AMD%252520GIGABYTE%252520GA-770fdsdsd.jpeg&w=500&h=373&ei=Z0I1T_rNA9PoggelkvznBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=90&vpy=142&dur=156&hovh=194&hovw=260&tx=108&ty=89&sig=116371244871598354433&page=1&tbnh=123&tbnw=164&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0
| | 1 | pcya.pe/tienda/notebook-toshibal-l755sp5102cl-intel-core-2330m-22ghz-p-2401.html
| | 1 | www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=apollo%20m100%20imation%20no%20funciona%20%5C&source=web&cd=6&sqi=2&ved=0CEMQFjAF&url=http%3A%2F%2Fpcya.pe%2Ftienda%2Fdisco-duro-externo-imation-apollo-m100-500gb-pi-2071.html%3FosCsid%3Dece93afc4afa77fe9ef064d19b041b8f&ei=kBk1T9eiNYasgwfYyeXoBQ&usg=AFQjCNHDH9eY3DE834qMO_YWyhrkuh15Gg
| | 1 | pcya.pe/tienda/notebook-pavilion-g41284la-intel-i32330m22ghz4gb500gb-p-2413.html
| | 1 | www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=monitor%20led%20samsung%2020%20ls20a300ns%20black&source=web&cd=2&ved=0CEAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fpcya.pe%2Ftienda%2Fmonitor-samsung-ls20a300ns-widescreen-black-pi-2264.html%3FosCsid%3Df44d39da861329ab2d9b3937923a942a&ei=wa80T6nfHImVgwec9tjnBQ&usg=AFQjCNF2T3GzgeUNx1-a5ATAYIca9UsFnA
|
|
|
|
| Visitas / Páginas Vistas por dia 1 | | 1. | 22 de Enero | 31 | 34 | | 2. | 23 de Enero | 68 | 77 | | 3. | 24 de Enero | 56 | 69 | | 4. | 25 de Enero | 47 | 64 | | 5. | 26 de Enero | 89 | 107 | | 6. | 27 de Enero | 71 | 88 | | 7. | 28 de Enero | 41 | 50 | | 8. | 29 de Enero | 49 | 53 | | 9. | 30 de Enero | 51 | 62 | | 10. | 31 de Enero | 76 | 112 | | 11. | 1 de Febrero | 59 | 93 | | 12. | 2 de Febrero | 53 | 99 | | 13. | 3 de Febrero | 77 | 114 | | 14. | 4 de Febrero | 60 | 81 | | 15. | 5 de Febrero | 27 | 51 | | 16. | 6 de Febrero | 66 | 86 | | 17. | 7 de Febrero | 51 | 78 | | 18. | 8 de Febrero | 67 | 140 | | 19. | 9 de Febrero | 62 | 81 | | 20. | 10 de Febrero | 50 | 63 |
| 1. Un usuario que recarga la página hace 1 visita pero 2 páginas vistas | | Visitas + Páginas vistas por dia | | 81
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dias | Media | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| Azul = Visitas únicas. Azul + Rojo = Páginas vistas |
| Visitas por hora | | 0 | 6,54 % | | 1 | 5,48 % | | 2 | 4,90 % | | 3 | 4,25 % | | 4 | 4,48 % | | 5 | 3,78 % | | 6 | 2,97 % | | 7 | 1,93 % | | 8 | 1,33 % | | 9 | 0,95 % | | 10 | 0,48 % | | 11 | 0,34 % | | 12 | 0,47 % | | 13 | 0,86 % | | 14 | 1,84 % | | 15 | 3,96 % | | 16 | 6,08 % | | 17 | 7,09 % | | 18 | 7,70 % | | 19 | 6,98 % | | 20 | 6,12 % | | 21 | 7,07 % | | 22 | 7,25 % | | 23 | 7,12 % |
|
| | Visitas acumuladas por hora | | 7293
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Hora | Media | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|
| Visitas esperadas para hoy | | El 74,79% de las visitas se producen hasta esta hora, por lo tanto el número de visitas esperadas para hoy es de: 66 |
|
|
| Enlaces recomendados |
|---|
| | |  | Libro disponible en Agapea.com: TDAH.Trastorno por déficit de atención e hiperactividad | | El reto de este libro es intentar responder a preguntas como ¿por qué se considera el TDAH una entidad psiquiátrica? ¿Cuál es la evidencia científica que sustenta lo que actualmente sabemos de su origen y su tratamiento?... |
|  | Toda la información de este juego en Ultimagame.com: El Profesor Layton y el Futuro Perdido | | Gracias a un hilo conductor todavía más interesante y elaborado que en anteriores entregas, El Profesor Layton y el Futuro Perdido es un regalo para todos aquellos jugadores que disfrutan estujándose la cabeza en busca de soluciones para acertijos |
| |
|
 |
| Visitas y páginas vistas por semana | | 507
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Meses | Media | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb |
|
| Azul = Visitas únicas. Azul + Rojo = Páginas vistas |